
Size | H/P.C.D | Inset | Bore | Material 6T66 |
Price 本体価格 / 税込価格 |
備 考 | |
15 | 6.0J | 3/112、4/100、5/100 | 1~38 | 54~67 | - | \55,000 / \59,400 | ![]() |
6.5J | 8~44 | \56,000 / \60,480 | ![]() |
||||
7.0J | 14~50 | \57,000 / \61,560 | ![]() |
||||
16 ※1 |
6.0J | 4/98、4/100、5/100 | -14~35 | 54~75 | - | \59,000 / \63,720 | ![]() |
6.5J | -7~41 | \60,000 / \64,800 | ![]() |
||||
7.0J | -1~48 | \61,000 / \65,880 | ![]() |
||||
7.5J | 5~54 | \62,000 / \66,960 | ![]() |
||||
8.0J | 12~55 | \63,000 / \68,040 | ![]() |
||||
17 | 7.0J | 4/100、5/98、5/100、5/108、 5/112、5/114.3、5/120 |
-32~40 | 54~75 | ● | \69,000 / \74,520 | ![]() |
7.5J | -26~46 | \70,000 / \75,600 | ![]() |
||||
8.0J | -19~50 | \71,000 / \76,680 | ![]() |
||||
8.5J | -13~50 | \72,000 / \77,760 | ![]() |
||||
9.0J | -7~50 | \73,000 / \78,840 | ![]() |
||||
9.5J | 0~50 | \74,000 / \79,920 | ![]() |
||||
18 | 8.0J | 5/98、5/100、5/108、 5/112、5/114.3、5/120 |
-20~45 | 54~75 | ● | \79,000 / \85,320 | ![]() |
8.5J | -14~50 | \80,000 / \86,400 | ![]() |
||||
9.0J | -8~50 | \81,000 / \87,480 | ![]() |
||||
9.5J | -1~50 | \82,000 / \88,560 | ![]() |
||||
10.0J | 5~50 | \83,000 / \89,640 | ![]() |
||||
10.5J | 11~50 | \84,000 / \90,720 | ![]() |
||||
11.0J | 18~50 | \85,000 / \91,800 | ![]() |
||||
11.5J | 25~50 | \86,000 / \92,880 | ![]() |
||||
12.0J | 30~50 | \87,000 / \93,960 | ![]() |
||||
12.5J | 37~50 | \88,000 / \95,040 | ![]() |
||||
19 | 8.0J | 5/98、5/100、5/110、 5/112、5/114.3、5/120 |
-16~29 | 54~75 | ● | \87,000 / \93,960 | ![]() |
8.5J | -9~35 | \88,000 / \95,040 | ![]() |
||||
9.0J | -3~41 | \89,000 / \96,120 | ![]() |
||||
9.5J | 3~48 | \90,000 / \97,200 | ![]() |
||||
10.0J | 10~50 | \91,000 / \98,280 | ![]() |
||||
10.5J | 16~50 | \92,000 / \99,360 | ![]() |
||||
11.0J | 22~50 | \93,000 / \100,440 | ![]() |
||||
11.5J | 29~50 | \94,000 / \101,520 | ![]() |
【Only for Porsche】
Size | H/P.C.D | Inset | Bore | Material 6T66 |
Price 本体価格 / 税込価格 |
備 考 | |
18 ※2 |
8.0J | 5/130 | 6~41 | 71.6 | ● | \79,000 / \85,320 | ![]() |
8.5J | 12~48 | \80,000 / \86,400 | ![]() |
||||
9.0J | 19~54 | \81,000 / \87,480 | ![]() |
||||
9.5J | 25~60 | \82,000 / \88,560 | ![]() |
||||
10.0J | 31~65 | \83,000 / \89,640 | ![]() |
||||
10.5J | 38~65 | \84,000 / \90,720 | ![]() |
||||
11.0J | 44~65 | \85,000 / \91,800 | ![]() |
||||
11.5J | 51~65 | \86,000 / \92,880 | ![]() |
||||
12.0J | 57~65 | \87,000 / \93,960 | ![]() |
||||
12.5J | 63~65 | \88,000 / \95,040 | ![]() |
■カラー:
特約店 Customize Menu 適用品のみ追加料金無しで4本単位からご指定頂けます。
カラーは、レギュラーカラー3色+カスタマイズカラー10色 計13色の中から選択できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
未塗装(※3) イメージ画像 |
![]() |
Gloss Gold | ![]() |
Gloss White | ![]() |
Gloss Bronze | ![]() |
Gloss Black |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flat Gunmeta | ![]() |
Flat Silver | ![]() |
Flat White | ![]() |
Flat Bronze | ![]() |
Flat Black |
■製造ロット:
1オーダーにつき1サイズ5台分(20本)以上から
フロント/リア 各サイズ10本は可
■納期:受注生産につき、受注後90日以上
■注意事項:
ブレーキキャリパーおよびハブクリアランス等の確認が必要です。
ご注文の際は、弊社または販売代理店までお問い合わせください。
※1 表記以外のH/P.C.D. につきましては別途お問合せ下さい。
※2 取付孔形状は、H/P.C.D.=5/130(ポルシェ車輛)のみ座グリ径Φ34、R14のボルト(首下28mm)対応です。
その他は座グリ径Φ32、60°テーパー座対応です。
※3 下地紛体塗装状態で出荷。未塗装品の塗装クレームに関しては一切対応できませんのでご了承ください。
【注意事項】
◇上記 H/P.C.D. 5/112の製品は、
Mercedes Benz (GL-Class、GLS-Class、R350 4MATIC (’12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、
S550 PLUG-IN HYBRID、V-Class [W447]、GLE63S 4MATIC)、Bentley、Maybachには装着できません。
◇上記 H/P.C.D. 5/120の製品は、
BMW X5 7人乗り、X5 [F15]、ActiveHybrid X6、LAND ROVER、Rolls-Royce、Bentleyには装着できません。
◇上記 H/P.C.D. 5/130 の製品は、AUDI(Q7)、Mercedes Benz(G55、G550)及びBentleyには装着できません