TWS HOME > WHEELS > TWS Reizend WS05(ライツェント・ダブルエスゼロファイブ) > TWS Reizend WS05 matching
|
WS05 matching ダブルエスゼロファイブ マッチング
WS05 matching ダブルエスゼロファイブ マッチング |
▼for Japanese Car
【LEXUS F】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| RC F | USC10 | 20-9.0J | 5/114.3 | 45 | SH | 255/30 | 20-10.0J | 5/114.3 | 36 | C | 275/30 | |
| GS F | URL10 | 20-9.5J | 5/114.3 | 40 | SH | 255/30 | 20-10.5J | 5/114.3 | 35 | C/DC | 285/30 | |
【LEXUS】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| IS F SPORT | #E30/GSE31 | 19-8.5J | 5/114.3 | 40 | SH | 245/35 | 19-9.5J | 5/114.3 | 50 | C | 265/30 | |
| GS F SPORT | #WL10 | 19-8.5J | 5/114.3 | 42 | SH | 245/40 | 19-9.5J | 5/114.3 | 48 | C | 265/35 | |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 39 | SH | 245/35 | 20-9.5J | 5/114.3 | 48 | C | 265/30 | |||
| RC F SPORT | #C10 | 19-8.5J | 5/114.3 | 40 | SH | 245/40 | 19-9.5J | 5/114.3 | 50 | C | 265/35 | |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 39 | SH | 245/35 | 20-9.5J | 5/114.3 | 50 | C | 265/30 | |||
| LC500h | GWZ100 | 20-8.5J | 5/120 | 15 | SH | 245/45 | 20-9.5J | 5/120 | 15 | C/DC | 275/40 | |
| LS500h | GVF50/55 | 20-8.5J | 5/120 | 15 | SH | 245/45 | 20-8.5J | 5/120 | 15 | SH | 245/45 | |
| LS500hF SPORT |
GVF50/55 | 20-8.5J | 5/120 | 15 | SH | 245/45 | 20-9.5J | 5/120 | 25 | C | 275/40 | |
| LS460 F SPORT |
USF40 | 20-9.0J | 5/120 | 32 | SH | 245/40 | 20-10.0J | 5/120 | 40 | C | 275/35 | |
| LS600 | UVF45 | 20-9.0J | 5/120 | 32 | SH | 245/40 | 20-9.0J | 5/120 | 32 | SH | 245/40 | |
| RX F SPORT | GYL/AGL2#W | 20-8.5J | 5/114.3 | 28 | C | 235/55 | 20-8.5J | 5/114.3 | 28 | C | 235/55 | |
| 20-9.0J | 5/114.3 | 30 | C | 255/45 | 20-9.0J | 5/114.3 | 30 | C | 255/45 | |||
| NX F SPORT | AYZ/AGZ1# | 19-8.5J | 5/114.3 | 35 | C | 245/50 | 19-8.5J | 5/114.3 | 35 | C | 245/50 | |
| 20-9.0J | 5/114.3 | 38 | C | 245/45 | 20-9.0J | 5/114.3 | 38 | C | 245/45 | |||
【TOYOTA】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| CROWN ATHLETE |
GRS214 (3.5L) |
19-8.5J | 5/114.3 | 42 | SH | 245/35 | 19-9.5J | 5/114.3 | 45 | C | 255/35 | |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 39 | SH | 245/30 | 20-9.5J | 5/114.3 | 45 | C | 255/30 | |||
| MARK X | GRX130/133 | 19-8.0J | 5/114.3 | 40 | SL | 235/40 | 19-8.0J | 5/114.3 | 40 | SL | 235/40 | |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 42 | SL | 235/35 | 20-9.5J | 5/114.3 | 50 | C | 255/30 | |||
| ALPHARD/ VELLFIRE |
20/30 | 19-8.5J | 5/114.3 | 36 | C | 245/40 | 19-8.5J | 5/114.3 | 36 | C | 245/40 | |
| 20-9.0J | 5/114.3 | 36 | C | 245/35 | 20-9.0J | 5/114.3 | 36 | C | 245/35 | |||
| HARRIER | 60 | 19-8.5J | 5/114.3 | 40 | C | 245/45 | 19-8.5J | 5/114.3 | 40 | C | 245/45 | |
| 20-9.0J | 5/114.3 | 40 | C | 245/40 | 20-9.0J | 5/114.3 | 40 | C | 245/40 | |||
| C-HR | 10 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/45 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/45 | |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/35 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/35 | ※1 | ||
| CAMRY | 50/70 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/40 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/40 | |
| PRIUSα | 40 | 19-8.0J | 5/114.3 | 40 | SL | 225/35 | 19-8.0J | 5/114.3 | 40 | SL | 225/35 | |
【NISSAN】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| GT-R | R35 | 20-9.5J | 5/114.3 | 25 | SH | 255/40 | 20-10.5J | 5/114.3 | 5 | C/DC | 285/35 | ※1 |
| FUGA | KY51 | 20-9.0J | 5/114.3 | 42 | SH | 245/40 | 20-10.0J | 5/114.3 | 46 | C | 275/35 | |
| SKYLINE | V37 | 19-9.0J | 5/114.3 | 43 | SH | 245/40 | 19-9.0J | 5/114.3 | 43 | SH | 245/40 | |
| 20-9.0J | 5/114.3 | 43 | SH | 245/35 | 20-9.0J | 5/114.3 | 43 | SH | 245/35 | |||
| ELGRAND | E52 | 20-8.5J | 5/114.3 | 49 | SL | 245/40 | 20-8.5J | 5/114.3 | 49 | SL | 245/40 | |
| FAIRLADY Z | Z34 | 19-9.0J | 5/114.3 | 30 | SH | 245/40 | 19-10.0J | 5/114.3 | 25 | C/DC | 275/35 | |
| 20-9.0J | 5/114.3 | 30 | SH | 245/35 | 20-10.5J | 5/114.3 | 25 | C/DC | 285/30 | |||
【HONDA】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| LEGEND | KC2 | 20-8.5J | 5/120 | 45 | SL | 245/35 | 20-8.5J | 5/120 | 45 | SL | 245/35 | |
| ACCORD HYBRID |
CR6 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/35 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/35 | ※1 |
| CIVIC TYPE R | FK8 | 20-8.5J | 5/120 | 45 | SL | 245/30 | 20-8.5J | 5/120 | 45 | SL | 245/30 | |
| ODYSSEY | RB/RC | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/35 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/35 | ※1 |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/30 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 235/30 | ※1 | ||
【SUBARU】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| LEVORG | VMG/VM4 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/40 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/40 | |
| WRX STI | VAB | 19-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/35 | 19-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/35 | ★ |
| WRX S4 | VAG | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/40 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/40 | |
| LEGACY | BN9 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/45 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/45 | |
【MAZDA】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| ATENZA | GJ | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/45 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/45 | |
| CX-8 | KG | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/55 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/55 | |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/45 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/45 | |||
| CX-5 | KE/KF | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/55 | 19-8.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 225/55 | |
| 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/45 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | SL | 245/45 | |||
▼for Import Car
【Ferrari】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| California | 20-8.5J | 5/114.3 | 39 | SH | 245/35 | 20-11.0J | 5/114.3 | 45 | SL | 285/35 | ||
【MASERATI】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| Quattroporte | GTS/S (13y~) | 20-8.5J | 5/114.3 | 38 | SH | 245/40 | 20-10.5J | 5/114.3 | 40 | C | 285/35 | |
| Sport GTS/S (~13y) |
20-8.5J | 5/114.3 | 38 | SH | 245/40 | 20-10.5J | 5/114.3 | 32 | C/DC | 285/35 | ||
| Ghibli | S/SQ4 | 20-8.5J | 5/114.3 | 33 | SH | 245/40 | 20-10.5J | 5/114.3 | 35 | C/DC | 285/35 | |
| Granturismo | MC Stradale/S | 20-8.5J | 5/114.3 | 38 | SH | 255/35 | 20-10.5J | 5/114.3 | 22 | C/DC | 295/35 | |
【Mercedes-AMG】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| A45/CLA45 | W176/C117 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 235/35 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 235/35 | |
| GLA45 | X156 | 19-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/45 | 19-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/45 | |
| 20-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/40 | 20-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/40 | |||
| C43/C450 | W205 | 19-8.0J | 5/112 | 30 | SH | 225/40 | 19-9.0J | 5/112 | 47 | C | 255/35 | ※1 |
| C63 | W204 | 19-8.5J | 5/112 | 45 | SL | 235/35 | 19-9.5J | 5/112 | 50 | C | 255/30 | |
| W205 | 19-8.5J | 5/112 | 32 | SH | 245/35 | 19-9.5J | 5/112 | 50 | C | 265/35 | ||
| C63S | W205 | 20-8.5J | 5/112 | 32 | SH | 245/30 | 20-9.5J | 5/112 | 50 | C | 265/30 | |
| E43 | W213 | 20-8.0J | 5/112 | 20 | SH | 245/35 | 20-9.0J | 5/112 | 47 | C | 275/30 | |
| SL63 | R231 | 20-9.0J | 5/112 | 25 | SH | 255/30 | 20-10.0J | 5/112 | 40 | C | 285/30 | |
| CLS63 | W218 | 20-9.0J | 5/112 | 32 | SH | 255/30 | 20-10.0J | 5/112 | 40 | C | 285/25 | |
| S63 | W222/C217 | 20-9.0J | 5/112 | 38 | SH | 255/40 | 20-10.0J | 5/112 | 38 | C | 285/35 | |
【Mercedes-Benz】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| A/CLA-CLASS | W176/C117 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 235/35 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 235/35 | |
| GLA-CLASS | X156 | 19-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/45 | 19-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/45 | |
| 20-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/40 | 20-8.0J | 5/112 | 35 | SL | 235/40 | |||
| C-CLASS | W204 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/35 | 19-9.0J | 5/112 | 47 | C | 255/30 | |
| W205 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/40 | 19-9.0J | 5/112 | 47 | C | 255/35 | ||
| 20-8.0J | 5/112 | 42 | SL | 225/35 | 20-9.0J | 5/112 | 47 | C | 255/30 | |||
| E-CLASS | W212 | 19-8.5J | 5/112 | 42 | SH | 245/35 | 19-9.5J | 5/112 | 48 | C | 275/30 | |
| W213 | 19-8.5J | 5/112 | 42 | SH | 245/40 | 19-9.5J | 5/112 | 49 | C | 275/35 | ||
| 20-8.5J | 5/112 | 39 | SH | 245/35 | 20-9.5J | 5/112 | 49 | C | 275/30 | |||
| S-CLASS | W222/C217 | 19-8.5J | 5/112 | 35 | SH | 245/45 | 19-9.5J | 5/112 | 35 | C | 275/40 | |
| 20-8.5J | 5/112 | 35 | SL | 245/40 | 20-9.5J | 5/112 | 35 | C | 275/35 | |||
| GLC-CLASS | X253 | 20-8.5J | 5/112 | 38 | SH | 255/45 | 20-8.5J | 5/112 | 38 | SH | 255/45 | |
【BMW M】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| M2 | F87 | 20-9.0J | 5/120 | 29 | C | 245/30 | 20-10.0J | 5/120 | 40 | C | 265/30 | |
| M3/M4 | F80/F82 | 20-9.0J | 5/120 | 25 | C | 265/30 | 20-10.0J | 5/120 | 35 | C | 285/30 | ※2 |
| M5 | F10 | 20-9.0J | 5/120 | 28 | SL | 265/35 | 20-10.0J | 5/120 | 30 | C/DC | 295/30 | ※2 |
| M6 | F13 | 20-9.5J | 5/120 | 25 | SL | 265/35 | 20-10.5J | 5/120 | 15 | C/DC | 295/30 | ※2 |
【BMW】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| 1series/2series | F20/F22 | 19-8.0J | 5/120 | 45 | SL | 225/35 | 19-8.5J | 5/120 | 52 | SL | 245/30 | |
| 3series/4series | F30/F32 |
19-8.0J | 5/120 | 32 | SH | 225/40 | 19-8.5J | 5/120 | 41 | C | 255/35 | |
| 20-8.0J | 5/120 | 32 | SH | 225/35 | 20-8.5J | 5/120 | 41 | C | 255/30 | |||
| 5series | F10 | 19-8.5J | 5/120 | 32 | C | 245/40 | 19-10.0J | 5/120 | 45 | C | 275/35 | |
| 20-8.5J | 5/120 | 32 | C | 245/35 | 20-10.0J | 5/120 | 45 | C | 275/30 | |||
| G30 | 19-8.0J | 5/112 | 30 | SH | 245/40 | 19-9.0J | 5/112 | 44 | C | 275/35 | ||
| 20-8.0J | 5/112 | 30 | SH | 245/35 | 20-9.0J | 5/112 | 44 | C | 275/30 | |||
| 6series | F12/F13 | 19-8.5J | 5/120 | 32 | C | 245/40 | 19-10.0J | 5/120 | 45 | C | 275/35 | |
| 20-8.5J | 5/120 | 32 | C | 245/35 | 20-10.0J | 5/120 | 45 | C | 275/30 | |||
| 7series | G11 | 20-8.5J | 5/112 | 20 | SH | 245/40 | 20-10.0J | 5/112 | 35 | C | 275/35 | |
| Z4 | E89 | 19-8.5J | 5/120 | 33 | C | 225/35 | 19-9.5J | 5/120 | 38 | C | 255/30 | |
| X1 | F48 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/45 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/45 | |
| X3 M-Sport | G01 | 20-8.0J | 5/112 | 27 | SH | 245/45 | 20-9.5J | 5/112 | 43 | C | 275/40 | |
| X3/X4 M-Sport |
F25/F26 | 19-8.5J | 5/120 | 38 | C | 245/45 | 19-9.5J | 5/120 | 48 | C | 275/40 | |
| 20-8.5J | 5/120 | 38 | C | 245/40 | 20-10.0J | 5/120 | 51 | C | 275/35 | |||
【MINI】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| CLUBMAN | F54 (除くJCW) | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/35 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/35 | ※1 |
| CROSSOVER | F60 (除くJCW) | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/45 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/45 | |
| CROSSOVER/ PACEMAN |
R60 / R61 (除くJCW) | 19-8.0J | 5/120 | 45 | SL | 225/40 | 19-8.0J | 5/120 | 45 | SL | 225/40 | ※1 |
【AUDI】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| A3/S3セダン | 8V | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/35 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/35 | |
| 20-8.0J | 5/112 | 42 | SL | 225/30 | 20-8.0J | 5/112 | 42 | SL | 225/30 | ※1 | ||
| A4 | 8W (B9) | 19-8.5J | 5/112 | 40 | C | 245/35 | 19-8.5J | 5/112 | 40 | C | 245/35 | |
| 20-8.5J | 5/112 | 40 | C | 245/30 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | C | 245/30 | |||
| S4 | 8W (B9) | 19-8.5J | 5/112 | 40 | SH | 245/35 | 19-8.5J | 5/112 | 40 | SH | 245/35 | |
| 20-8.5J | 5/112 | 39 | SH | 245/30 | 20-8.5J | 5/112 | 39 | SH | 245/30 | |||
| A4/S4 | 8K (B8) | 19-8.5J | 5/112 | 45 | C | 245/35 | 19-8.5J | 5/112 | 45 | C | 245/35 | |
| 20-8.5J | 5/112 | 45 | C | 245/30 | 20-8.5J | 5/112 | 45 | C | 245/30 | |||
| A5/S5 | F5 (B9) | 19-9.0J | 5/112 | 32 | SH | 255/35 | 19-9.0J | 5/112 | 32 | SH | 255/35 | |
| 20-9.0J | 5/112 | 32 | SH | 255/30 | 20-9.0J | 5/112 | 32 | SH | 255/30 | |||
| 8T (B8) | 19-9.0J | 5/112 | 32 | C | 255/35 | 19-9.0J | 5/112 | 32 | C | 255/35 | ||
| 20-9.0J | 5/112 | 32 | C | 255/30 | 20-9.0J | 5/112 | 32 | C | 255/30 | |||
| A6 | 4G (C7) | 19-8.5J | 5/112 | 42 | SH | 255/40 | 19-8.5J | 5/112 | 42 | SH | 255/40 | |
| 20-8.5J | 5/112 | 39 | SH | 255/35 | 20-8.5J | 5/112 | 39 | SH | 255/35 | |||
| A7 | 4G | 20-9.0J | 5/112 | 32 | SH | 265/35 | 20-9.0J | 5/112 | 32 | SH | 265/35 | |
| A8 | 4H | 20-9.5J | 5/112 | 32 | SH | 265/40 | 20-9.5J | 5/112 | 32 | SH | 265/40 | |
| RS Q3 | 8U | 20-8.5J | 5/112 | 35 | SH | 255/35 | 20-8.5J | 5/112 | 35 | SH | 255/35 | |
| SQ5 | FY | 20-8.5J | 5/112 | 35 | SH | 255/45 | 20-8.5J | 5/112 | 35 | SH | 255/45 | |
| SQ5/Q5 S-line | 8R | 20-8.5J | 5/112 | 32 | SH | 255/45 | 20-8.5J | 5/112 | 32 | SH | 255/45 | |
| TTS/TT RS | 8S/8J | 19-9.0J | 5/112 | 47 | SH | 245/35 | 19-9.0J | 5/112 | 47 | SH | 245/35 | |
| 20-9.0J | 5/112 | 45 | SH | 255/30 | 20-9.0J | 5/112 | 45 | SH | 255/30 | ※1 | ||
| TT | 8S/8J | 19-9.0J | 5/112 | 47 | C | 245/35 | 19-9.0J | 5/112 | 47 | C | 245/35 | |
| 20-9.0J | 5/112 | 47 | C | 255/30 | 20-9.0J | 5/112 | 47 | C | 255/30 | |||
【Volkswagen】
| Model | Model Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Face Type |
Tire | |||
| Golf Ⅶ | 1K/AU | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/35 | 19-8.0J | 5/112 | 45 | SL | 225/35 | |
| Tiguan R-Line |
5NCZE | 19-8.5J | 5/112 | 35 | SH | 255/45 | 19-9.0J | 5/112 | 35 | SH | 255/45 | |
| 5NCCZ | 19-8.5J | 5/112 | 35 | C | 255/40 | 19-8.5J | 5/112 | 35 | C | 255/40 | ||
| Scirocco/R | 13C | 19-8.5J | 5/112 | 41 | C | 235/35 | 19-8.5J | 5/112 | 41 | C | 235/35 | |
適合DISK情報、その他の車輛に関してはお問い合わせください。
上表「Face Type」の記号は、SH=Standard High、SL=Standard Low、C=Concave、DC=Deep Concave を示しております。
上記掲載車種はあくまで参考であり、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではございません。
装着に関しては、必ず専門知識のある販売店にご相談下さい。
|
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.