COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
車種ごとに最適な断面形状を実現 例) AMG GT R |
Front Face:34.3mm
Rear Face:55.2mm
GALLERY
SPEC & PRICE
CODE | SIZE | INSET | H-P.C.D. | BORE | FACE | RIM | PRICE | REMARK |
RS326-101 | 20x9.0 | 52 | CL | - | Standard | Normal | ¥250,000 | ※1 |
RS326-102 | 20x9.5 | 48 | CL | - | Standard | Normal | ¥252,000 | ※1 |
RS326-103 | 20x12.0 | 44 | CL | - | Concave | Normal | ¥262,000 | ※1 |
RS326-104 | 21x12.5 | 45 | CL | - | Concave | Reverse | ¥298,000 | ※1 |
RS326-107 | 21x9.0 | 38 | 5H-114.3 | φ67.1 | Standard | Reverse | ¥278,000 | ※5 |
RS326-108 | 21x12.0 | 38 | 5H-114.3 | φ67.1 | Concave | Reverse | ¥296,000 | ※5 |
RS326-117 | 20x9.0 | 56 | 5H-112 | φ66.6 | Standard | Normal | ¥250,000 | ※2, ※3 |
RS326-120 | 20x10.0 | 53 | 5H-112 | φ66.6 | Standard | Normal | ¥254,000 | ※2, ※3 |
RS326-118 | 21x12.0 | 52 | 5H-112 | φ66.6 | Concave | Reverse | ¥296,000 | ※2, ※3 |
RS326-119 | 21x9.0 | 18 | 5H-120 | φ60.1 | Concave | Reverse | ¥278,000 | ※6 |
RS326-121 | 21x10.0 | 18 | 5H-120 | φ60.1 | Concave | Reverse | ¥288,000 | ※6 |
RS326-113 | 20x9.0 | 25 | 5H-120 | φ72.5 | Concave | Normal | ¥250,000 | ※4 |
RS326-114 | 20x10.0 | 35 | 5H-120 | φ72.5 | Concave | Normal | ¥254,000 | ※4 |
RS326-122 | 20x9.5 | 10 | 5H-112 | φ66.6 | Concave | Normal | ¥252,000 | ※4 |
RS326-123 | 20x10.5 | 15 | 5H-112 | φ66.6 | Concave | Normal | ¥256,000 | ※4 |
RS326-109 | 20x10.0 | 35 | 5H-114.3 | φ66.1 | Concave | Normal | ¥254,000 | ※7 |
RS326-110 | 20x10.0 | 30 | 5H-114.3 | φ66.1 | Concave | Normal | ¥254,000 | ※7 |
RS326-111 | 20x11.0 | 20 | 5H-114.3 | φ66.1 | Concave | Normal | ¥258,000 | ※7 |
APPLICATION
CODE | APPLICATION(対応車種) |
RS326-101 | Porsche 911 GT3 (991)[F] |
RS326-103 | Porsche 911 GT3(991)[R] |
RS326-102 | Porsche 911 GT2 RS(991)[F], 911 GT3 RS(991)[F] |
RS326-104 | Porsche 911 GT2 RS(991)[R], 911 GT3 RS(991)[R] |
RS326-117 | Mercedes-AMG GT C[F]▲1 |
RS326-120 | Mercedes-AMG GT R[F] |
RS326-118 | Mercedes-AMG GT C[R], GT R[R] |
RS326-113 | BMW M2(F84)[F], M3(F82)[F], M4(F83)[F] |
RS326-114 | BMW M2(F84)[R], M3(F82)[R], M4(F83)[R] |
RS326-122 | BMW M3(G80)[F], M4(G82)[F], M4 Competition(G82)[F], M4 Competition Convertible(G82)[F], M4 Cabriolet(G82)[F] |
RS326-123 | BMW M3(G80)[R] , M4(G82)[R], M4 Competition(G82)[R], M4 Competition Convertible(G82)[R], M4 Cabriolet(G82)[R] |
RS326-107 | Ferrari F8 Tributo[F], F8 Spider[F], 458 Italia[F], 458 Spider[F], 458 Speciale[F], 458 Speciale A[F], 488 pista[F], 488 pista spider[F], 488 spider[F], 488 GTB[F] |
RS326-108 | Ferrari F8 Tributo[R], F8 Spider[R], 458 Italia[R], 458 Spider[R], 458 Speciale[R], 458 Speciale A[R], 488 pista[R], 488 pista spider[R], 488 spider[R], 488 GTB[R] |
RS326-119 | LEXUS LC500[F], LC500h[F], LC Convertible[F] |
RS326-121 | LEXUS LC500[R], LC500h[R], LC Convertible[R] |
RS326-109 | GT-R(R35)[F] |
RS326-110 | GT-R NISMO(R35)[F] |
RS326-111 | GT-R(R35)[R]、GT-R NISMO(R35)[R] |
REMARKS
RN2+udmは車種専用設計ホイールです。APPLICATIONリストに掲載の車種以外への装着は固くお断りします。
RN2+udm is designed for cars listed on the APPLICATION only. Do NOT install this wheel on the cars other than the listed ones.※1 Porsche純正キャップ対応。対応キャップ品番:9P1601147(シルバー凹面), 7L5601149(ブラック平面)
※2 60°テーパー座 首下28mmボルト対応です。Mercedes Benz純正ボルトはご使用いただけません。
※3 Mercedes Benz純正キャップ対応。対応キャップ品番:B6 6 47 0202(クローム/シルバー)|B6 6 47 0200(クローム/ブラック)|A 220 400 0125 7756(クローム/ヒマラヤグレー)
※4 BMW純正キャップ対応。対応キャップ品番:36 13 6 783 536(外径φ68)
※5 Ferrari純正キャップ対応。対応キャップ品番:000340066(yellow), 70004868(red) ※専用アダプター(ホイールに付属)にて対応
※6 LEXUS純正キャップ対応。対応キャップ品番:42603-30550, 42603-53110(外径φ62)
※7 NISSAN純正CAP対応品番:40342-AU510(外径 φ54)
▲1 AMGカーボンセラミックブレーキ装着車を除く
WHEEL PARTS
付属品
アルミエアバルブ(シルバー)
別売り品
ラグボルトセット(クローム)
ラグボルトセット(ブラック)
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.