COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
車種ごとに最適な断面形状を実現 例) AMG GT R |
Front Face:34.3mm

Rear Face:55.2mm

GALLERY
MERCEDES-AMG
Mercedes-AMG GT C(C190) ※2、※3
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 9.0J | 5/112 | 56 | ¥262,000 | ¥282,000 | Mercedes Benz純正CAP対応※4 | |||
| Rear | 21 | 12.0J | 52 | ¥308,000 | ¥328,000 | |||||
Mercedes-AMG GT R(C190)※3
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 10.0J | 5/114.3 | 53 | ¥266,000 | ¥286,000 | Mercedes Benz純正CAP対応※4 | |||
| Rear | 21 | 12.0J | 52 | ¥308,000 | ¥328,000 | |||||
FERRARI
488Pista / 488GTB
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 21 | 9.0J | 5/114.3 | 38 | ¥290,000 | ¥310,000 | Ferrari純正CAP対応/Ferrari純正ボトル対応 | |||
| Rear | 21 | 12.0J | 38 | ¥308,000 | ¥328,000 | |||||
PORSCHE
911 GT2 RS / GT3 RS(991)
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 9.0J | C/L | 48 | ¥264,000 | ¥284,000 | ||||
| Rear | 21 | 12.5J | 45 | ¥310,000 | ¥330,000 | |||||
911 GT3(991)
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 9.0J | C/L | 52 | ¥262,000 | ¥282,000 | ||||
| Rear | 20 | 12.0J | 44 | ¥274,000 | ¥294,000 | |||||
BMW
M2(F87)
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 9.0J | 5/120 | 25 | ¥262,000 | ¥282,000 | BMW純正CAP対応※5 | |||
| Rear | 20 | 10.0J | 40 | ¥266,000 | ¥286,000 | |||||
M3 / M4(F8*)
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 9.0J | 5/120 | 25 | ¥262,000 | ¥282,000 | BMW純正CAP対応※5 | |||
| Rear | 20 | 10.0J | 35 | ¥266,000 | ¥286,000 | |||||
M3 / M4(G8*)
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 9.5J | 5/112 | 10 | ¥264,000 | ¥284,000 | BMW純正CAP対応※5 | |||
| Rear | 20 | 10.5J | 15 | ¥268,000 | ¥288,000 | |||||
LEXUS
LC / LC Convertible
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 21 | 9.0J | 5/120 | 18 | ¥290,000 | ¥310,000 | LEXUS純正CAP対応※5 | |||
| Rear | 21 | 10.0J | 18 | ¥300,000 | ¥320,000 | |||||
NISSAN
GT-R / GT-R NISMO(R35)
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 10.0J | 5/114.3 | 30 | ¥266,000 | ¥286,000 | NISSAN純正CAP対応※7 | |||
| Front | 20 | 10.0J | 35 | ¥266,000 | ¥286,000 | |||||
| Rear | 20 | 11.0J | 20 | ¥270,000 | ¥290,000 | |||||
FAIRLADY Z NISMO(RZ34)
| Application ※1 | Size | H/P.C.D. | Inset | 希望小売価格 (税別) (カラー別) | 備考 | |||||
| GB/FC | GBR/FC | RGM/FC | All Paint | BRS | ||||||
| Front | 20 | 10.0J | 5/114.3 | 30 | ¥266,000 | ¥286,000 | NISSAN純正CAP対応※7 | |||
| Rear | 20 | 11.0J | 20 | ¥270,000 | ¥290,000 | |||||
REMARKS
RN2+udmは車種専用設計ホイールです。APPLICATIONリストに掲載の車種以外への装着は固くお断りします。
RN2+udm is designed for cars listed on the APPLICATION only. Do NOT install this wheel on the cars other than the listed ones.※1 Porsche純正キャップ対応。対応キャップ品番:9P1601147(シルバー凹面), 7L5601149(ブラック平面)
※2 60°テーパー座 首下28mmボルト対応です。Mercedes Benz純正ボルトはご使用いただけません。
※3 Mercedes Benz純正キャップ対応。対応キャップ品番:B6 6 47 0202(クローム/シルバー)|B6 6 47 0200(クローム/ブラック)|A 220 400 0125 7756(クローム/ヒマラヤグレー)
※4 BMW純正キャップ対応。対応キャップ品番:36 13 6 783 536(外径φ68)
※5 Ferrari純正キャップ対応。対応キャップ品番:000340066(yellow), 70004868(red) ※専用アダプター(ホイールに付属)にて対応
※6 LEXUS純正キャップ対応。対応キャップ品番:42603-30550, 42603-53110(外径φ62)
※7 NISSAN純正CAP対応品番:40342-AU510(外径 φ54)
▲1 AMGカーボンセラミックブレーキ装着車を除く
WHEEL PARTS
付属品

アルミエアバルブ(シルバー)
別売り品

ラグボルトセット(クローム)

ラグボルトセット(ブラック)
|
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.