RN1+udm エクスパー アールエヌワン・プラスユーディーエム
RN1+udm アールエヌワン・プラスユーディーエム DESCRIPTION TAN-EI-SYAオリジナルアルミ合金"UDM A72T4"を採用したプレミアム1ピースホイール FEATURES ・UDM鍛造1ピースホイール COLOR ・グロスブラック/カットフィニッシュ (GB/C) |
COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
Standard Face (S)
キャリパークリアランスに有利なスタンダードフェイス
Center Depth:33mm (20 | 21 | 22 inch)

Concave Face (C)
センターの落とし込みを強調したコンケイブフェイス
Center Depth: 53mm (20 | 21 inch)

GALLERY
SPEC & PRICE
▼20inch
| Size | H/P.C.D. | Inset | Hub | Face※2 | 希望小売価格(税別)(カラー別) | Application ※1 | |||
| レギュラー | オプション | ||||||||
| BRS | 3DB | ||||||||
| 20 | 8.5J | 5/112 | 23 | Φ73 | S | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | 【BMW】5er (G60)[F] | 6er (G32)[F] |
| 5/112 | 38 | Φ73 | S | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | 【Mercedes Benz】C63 (W205) [F] | S63 (W222) 【AUDI】R8 V10 Plus [F] |
||
| 5/114.3 | 38 | Φ73 | S | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | 【MASERATI】Granturismo [F] | Ghibli S [F] 【LEXUS】RC [F] | GS (GRL10) [F] |
||
| 5/120 | 18 | Φ72.5 | S | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | 【LEXUS】LS500h / LS500 [F/R] | LC500h / LC500 [F] | ||
| 5/120 | 25 | Φ72.5 | S | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | 【TOYOTA】CROWN SEDAN (AZSH32) | CENTURY (60) | ||
| 5/120 | 38 | Φ72.5 | S | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | 【LEXUS】LM500h 【TOYOTA】ALPHARD/VELLFIRE (40) |
||
| 5/130 | 46 | Φ71.5 | S | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | 【Porsche】911 (991) [F] | ||
| 9.0J | 5/112 | 25 | Φ73 | C | ¥246,000 | ¥266,000 | ¥276,000 | 【AUDI】S5 (8T) | RS4 (8K) | RS5 (8T) | |
| 5/120 | 32 | Φ72.5 | C | ¥246,000 | ¥266,000 | ¥276,000 | 【BMW】M5 (F10) [F]【LEXUS】LS460Fスポーツ | ||
| 9.5J | 5/112 | 39 | Φ73 | C | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | 【Mercedes Benz】S63 (W222) [R] | |
| 5/112 | 52 | Φ73 | S | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | 【Mercedes Benz】C63 (W205) [R] | ||
| 5/114.3 | 39 | Φ73 | S | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | 【LEXUS】GS F [F] | RC F [F] | ||
| 5/114.3 | 52 | Φ73 | S | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | 【LEXUS】RC [R] | GS (GRL10) [R] | ||
| 5/120 | 18 | Φ72.5 | C | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | 【LEXUS】LC500h / LC500 [R] | ||
| 5/120 | 28 | Φ72.5 | C | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | 【LEXUS】LS500h / LS500 F SPORT [R] 【BMW】M4 (F82) | M3 (F80) |
||
| 5/130 | 63 | Φ71.5 | S | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | 【Porsche】Panamera Turbo [F] | ||
| 10.0J | 5/112 | 40 | Φ73 | C | ¥250,000 | ¥270,000 | ¥280,000 | 【BMW】M5 (F10) [R] | |
| 5/120 | 34 | Φ72.5 | C | ¥250,000 | ¥270,000 | ¥280,000 | 【BMW】M5 (F10) [R] | ||
| 10.5J | 5/112 | 40 | Φ73 | C | ¥252,000 | ¥272,000 | ¥282,000 | 【BMW】5er (G60)[R]| 6er (G32)[R] | |
| 5/114.3 | 38 | Φ73 | C | ¥252,000 | ¥272,000 | ¥282,000 | 【MASERATI】Ghibli S [R] 【LEXUS】GS F [R] | RC F [R] |
||
| 5/120 | 38 | Φ72.5 | C | ¥252,000 | ¥272,000 | ¥282,000 | 【BMW】M4 (F82) | M3 (F80) | ||
| 11.0J | 5/112 | 47 | Φ73 | C | ¥254,000 | ¥274,000 | ¥284,000 | 【AUDI】R8 V10 Plus [R] | |
| 11.5J | 5/130 | 53 | Φ71.5 | C | ¥256,000 | ¥276,000 | ¥286,000 | 【Porsche】911カレラ4S (991) [R] | |
| 5/130 | 65 | Φ71.5 | C | ¥256,000 | ¥276,000 | ¥286,000 | 【Porsche】Panamera Turbo [R] | ||
| 5/130 | 70 | Φ71.5 | S | ¥256,000 | ¥276,000 | ¥286,000 | 【Porsche】911カレラS (991) [R] | ||
▼21inch
| Size | H/P.C.D. | Inset | Hub | Face※2 | 希望小売価格(税別)(カラー別) | Application ※1 | |||
| レギュラー | オプション | ||||||||
| BRS | 3DB | ||||||||
| 21 | 8.5J | 5/112 | 35 | φ73 | S | ¥264,000 | ¥284,000 | ¥294,000 | 【Mercedes Benz】S-Class (W222) [F] |
| 5/114.3 | 35 | φ73 | S | ¥264,000 | ¥284,000 | ¥294,000 | 【MASERATI】GranTurismo Sport [F] | Quattroporte GT S [F] | ||
| 9.0J | 5/108 | 38 | φ63.5 | S | ¥266,000 | ¥286,000 | ¥296,000 | 【LAND ROVER】RANGE ROVER EVOQUE 【VOLVO】XC90 T6 |
|
| 5/112 | 24 | φ73 | S | ¥266,000 | ¥286,000 | ¥296,000 | 【Porsche】Macan (95B) [F] 【BMW】5er (G60)[F] | 7er (G70)[F]※i7除く | 7er (G11) [F] | X3 (G45) [F] |
||
| 5/112 | 30 | φ73 | S | ¥266,000 | ¥286,000 | ¥296,000 | 【AUDI】RS7 (4G) | ||
| 5/112 | 35 | φ73 | S | ¥266,000 | ¥286,000 | ¥296,000 | 【AUDI】A8 (4H) /A7 (4G) 【Mercedes Benz】S63 (W222) [F] |
||
| 5/114.3 | 38 | φ73 | S | ¥266,000 | ¥286,000 | ¥296,000 | 【Ferrari】458 Italia (F142) [F] 【MASERATI】GranTurismo MC Stradale [F] |
||
| 5/120 | 18 | φ72.5 | S | ¥266,000 | ¥286,000 | ¥296,000 | 【LEXUS】LC500h / LC500 [F] | LS500h / LS500 [F/R] | ||
| 5/120 | 40 | φ72.5 | S | ¥266,000 | ¥286,000 | ¥296,000 | 【LEXUS】LM500h 【TOYOTA】ALPHARD/VELLFIRE (40) |
||
| 9.5J | 5/112 | 20 | φ73 | C | ¥268,000 | ¥288,000 | ¥298,000 | 【AUDI】RS 6 (4G) | |
| 5/112 | 35 | φ73 | C | ¥268,000 | ¥288,000 | ¥298,000 | 【Mercedes Benz】S-Class (W222) [R] | ||
| 5/112 | 46 | φ73 | S | ¥268,000 | ¥288,000 | ¥298,000 | 【Mercedes-AMG】SL43/SL63 (R232) [F] | ||
| 10.0J | 5/112 | 15 | φ73 | C | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【Porsche】Macan (95B) [R] | |
| 5/112 | 28 | φ73 | C | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【BENTLEY】ContinentalGT [R] | ||
| 5/112 | 38 | φ73 | C | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【BENTLEY】ContinentalGT [F]【Mercedes Benz】S63 (W222) [R] 【BMW】7er (G11) [R] | ||
| 5/112 | 43 | φ73 | C | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【Mercedes Benz】S-Class (W223) [R] | ||
| 5/112 | 51 | φ73 | C | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【Mercedes-AMG】GLE53 (V167) [F] 【Mercedes Benz】GLE-Class (V167) [F] |
||
| 5/120 | 18 | φ72.5 | C | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【LEXUS】LC500h / LC500 [R] | ||
| 5/120 | 28 | φ72.5 | C | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【LEXUS】LS500h / LS500 F SPORT [R] | ||
| 5/130 | 50 | φ71.5 | S | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | 【Porsche】Cayenne (958) | ||
| 10.5J | 5/112 | 40 | φ73 | C | ¥272,000 | ¥292,000 | ¥302,000 | 【BMW】7er (G70)[R]※i7除く | X3 (G45) [R] | X5/X6 (G05/G06)[R] | |
| 5/114.3 | 40 | φ73 | C | ¥272,000 | ¥292,000 | ¥302,000 | 【MASERATI】Quattroporte GT S [R] | ||
| 11.0J | 5/112 | 47 | φ73 | C | ¥274,000 | ¥294,000 | ¥304,000 | 【Mercedes-AMG】GLE53 (V167) [R] 【Mercedes Benz】GLE-Class (V167) [R] |
|
| 5/112 | 57 | φ73 | C | ¥274,000 | ¥294,000 | ¥304,000 | 【Mercedes-AMG】SL43/SL63 (R232) [R] | ||
▼22inch
| Size | H/P.C.D. | Inset | Hub | Face※2 | 希望小売価格(税別)(カラー別) | Application ※1 | |||
| レギュラー | オプション | ||||||||
| BRS | 3DB | ||||||||
| 22 | 9.0J | 5/108 | 38 | φ63.5 | S | ¥284,000 | ¥304,000 | ¥314,000 | 【LAND ROVER】RANGE ROVER EVOQUE 【VOLVO】XC90 T6 |
| 5/112 | 20 | φ73 | S | ¥284,000 | ¥304,000 | ¥314,000 | 【BMW】7er (G70)[F]※i7除く | ||
| 5/112 | 25 | φ73 | S | ¥284,000 | ¥304,000 | ¥314,000 | 【Porsche】Macan (95B) [F] | ||
| 5/114.3 | 30 | φ73 | S | ¥284,000 | ¥304,000 | ¥314,000 | 【LEXUS】RX (20W) | ||
| 5/114.3 | 38 | φ73 | S | ¥284,000 | ¥304,000 | ¥314,000 | 【MASERATI】Quattroporte GT S [F] | ||
| 9.5J | 5/112 | 35 | φ73 | S | ¥286,000 | ¥306,000 | ¥316,000 | 【AUDI】A8/S8 (4H) | |
| 10.0J | 5/112 | 28 | φ73 | S | ¥288,000 | ¥308,000 | ¥318,000 | 【BENTLEY】ContinentalGT [R] | |
| 5/130 | 43 | φ84 | S | ¥288,000 | ¥308,000 | ¥318,000 | 【Mercedes Benz】G63 | G550 (AMGフェンダー付) (W463) | ||
| 5/130 | 50 | φ71.5 | S | ¥288,000 | ¥308,000 | ¥318,000 | 【Porsche】Cayenne (958) | ||
| 10.5J | 5/112 | 24 | φ73 | S | ¥290,000 | ¥310,000 | ¥320,000 | 【Porsche】Macan (95B) [R] | |
| 5/112 | 43 | φ73 | S | ¥290,000 | ¥310,000 | ¥320,000 | 【Mercedes Benz】S63 (W222) [R] 【Mercedes Benz】GL63 (X166) |
||
| 5/130 | 38 | φ84 | S | ¥290,000 | ¥310,000 | ¥320,000 | 【Mercedes Benz】G63 | G550 (AMGフェンダー付) (W463) ※1 | ||
| 11.0J | 5/114.3 | 46 | φ73 | S | ¥292,000 | ¥312,000 | ¥322,000 | 【MASERATI】Quattroporte GT S [R] | |
カラー:
【レギュラー】 GB/C=グロスブラック/カットフィニッシュ | GGM/C=グロスガンメタ/カットフィニッシュ | GDGD/C=グロスディープゴールド/カットフィニッシュ
【オプション】BRS=ブラッシュド | 3DB=3Dバフ
CUSTOM MENU
1. Color Custom
ボディ同色カラーカスタム | ASK
クルマの純正ボディカラーに対応する本格的なカラーカスタム(Applicationに記載の車種のみ)
純正色ではなく近似色での対応です。一部対応不可の場合がございます。予めご了承ください。
ご注文時にご希望のカラーをご指定ください。
カラーカスタムはオールペイント仕様のみの対応です。カットフィニッシュや他の表面処理との組み合わせには対応致しておりません。
2. Custom Spec
サイズ、インセットを自由に選択| 20inch | 21inch | 22inch | ||||||
| 【H/P.C.D.(Hub) 】 5/108 (Φ63.5~67.1) 、5/112 (Φ60~73.1) 5/114.3 (Φ60~73.1)、5/120 (Φ60~74) 5/130 (Φ71.6) |
【H/P.C.D.(Hub) 】 5/108 (Φ63.5~67.1) 、5/112 (Φ60~73.1) 5/114.3 (Φ60~73.1) 、5/120 (Φ60~74) 5/130 (Φ71.6~84) |
【H/P.C.D.(Hub) 】 5/108 (Φ63.5~67.1) 、5/112 (Φ60~73.1) 5/114.3 (Φ60~73.1) 、5/120 (Φ60~74) 5/130 (Φ71.6~84) |
||||||
| Width | Inset | Price | Width | Inset | Price | Width | Inset | Price |
| 8.5J | -10~62(26) | ¥264,000 | 8.5J | -10~36(30) | ¥284,000 | - | - | - |
| 9.0J | -4~68(33) | ¥266,000 | 9.0J | -4~43(37) | ¥286,000 | 9.0J | 5~43 | ¥304,000 |
| 9.5J | 2~74(39) | ¥268,000 | 9.5J | 2~49(43) | ¥288,000 | 9.5J | 12~49 | ¥306,000 |
| 10.0J | 9~75(45) | ¥270,000 | 10.0J | 9~55(50) | ¥290,000 | 10.0J | 18~55 | ¥308,000 |
| 10.5J | 15~75(52) | ¥272,000 | 10.5J | 15~60(56) | ¥292,000 | 10.5J | 25~60 | ¥310,000 |
| 11.0J | 21~75(58) | ¥274,000 | 11.0J | 21~60(60) | ¥294,000 | 11.0J | 31~60 | ¥312,000 |
| 11.5J | 27~75(65) | ¥276,000 | - | - | - | - | - | - |
REMARKS
※1 Applicationの掲載車種はあくまで参考であり、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではございません。
装着に関しては、必ず専門知識のある販売店にご相談下さい。
※2 S=スタンダードフェイス | C=コンケイブフェイス
WHEEL PARTS
付属品
別売り品
|
|
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.