RN1+udm エクスパー アールエヌワン・プラスユーディーエム RN1+udm アールエヌワン・プラスユーディーエム DESCRIPTION TAN-EI-SYAオリジナルアルミ合金"UDM A72T4"を採用したプレミアム1ピースホイール FEATURES ・UDM鍛造1ピースホイール COLOR ・グロスブラック/カットフィニッシュ (GB/C) |
COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
Standard Face (S)
キャリパークリアランスに有利なスタンダードフェイス
Center Depth:33mm (20 | 21 | 22 inch)
Concave Face (C)
センターの落とし込みを強調したコンケイブフェイス
Center Depth: 53mm (20 | 21 inch)
GALLERY
SPEC & PRICE
▼20inch
Size | Price | H/P.C.D. | Inset | Hub | Face※3 | Application ※1 | |
20 | 8.5J | ¥232,000 | 5/112 | 38 | Φ73 | S | 【Mercedes Benz】C63 (W205) [F] | S63 (W222)【AUDI】R8 V10 Plus [F] |
5/114.3 | 38 | Φ73 | S | 【MASERATI】Granturismo [F] | Ghibli S [F]【LEXUS】RC [F] | GS (GRL10) [F] | |||
5/120 | 18 | Φ72.5 | S | 【LEXUS】LS500h / LS500 [F/R] | LC500h / LC500 [F] | |||
5/130 | 46 | Φ71.5 | S | 【Porsche】911 (991) [F] | |||
9.0J | ¥234,000 | 5/112 | 25 | Φ73 | C | 【AUDI】S5 (8T) | RS4 (8K) | RS5 (8T) | |
5/114.3 | 44 | Φ73 | S | 【Ferrari】458スペチアーレ [F] | |||
5/120 | 32 | Φ72.5 | C | 【BMW】M5 (F10) [F]【LEXUS】LS460Fスポーツ | |||
9.5J | ¥236,000 | 5/112 | 39 | Φ73 | C | 【Mercedes Benz】S63 (W222) [R] | |
5/112 | 52 | Φ73 | S | 【Mercedes Benz】C63 (W205) [R] | |||
5/114.3 | 39 | Φ73 | S | 【LEXUS】GS F [F] | RC F [F]【NISSAN】R35GT-R [F] | |||
5/114.3 | 52 | Φ73 | S | 【LEXUS】RC [R] | GS (GRL10) [R] | |||
5/120 | 18 | Φ72.5 | C | 【LEXUS】LC500h / LC500 [R] | |||
5/120 | 28 | Φ72.5 | C | 【LEXUS】LS500h / LS500 F SPORT [R] 【BMW】M4 (F82) | M3 (F80) | |||
5/130 | 63 | Φ71.5 | S | 【Porsche】Panamera Turbo [F] | |||
10.0J | ¥238,000 | 5/114.3 | 43 | Φ73 | S | 【Ferrari】F12TDF [F] | |
5/120 | 34 | Φ72.5 | C | 【BMW】M5 (F10) [R] | |||
10.5J | ¥240,000 | 5/114.3 | 19 | Φ73 | C | 【MASERATI】Granturismo [R]【NISSAN】R35GT-R [R] | |
5/114.3 | 38 | Φ73 | C | 【MASERATI】Ghibli S [R]【LEXUS】GS F [R] | RC F [R] | |||
5/120 | 38 | Φ72.5 | C | 【BMW】M4 (F82) | M3 (F80) | |||
11.0J | ¥242,000 | 5/112 | 47 | Φ73 | C | 【AUDI】R8 V10 Plus [R] | |
5/114.3 | 47 | Φ73 | C | 【Ferrari】458スペチアーレ [R] | |||
11.5J | ¥244,000 | 5/114.3 | 56 | Φ73 | C | 【Ferrari】F12TDF [R] | |
5/130 | 53 | Φ71.5 | C | 【Porsche】911カレラ4S (991) [R] | |||
5/130 | 65 | Φ71.5 | C | 【Porsche】Panamera Turbo [R] | |||
5/130 | 70 | Φ71.5 | S | 【Porsche】911カレラS (991) [R] |
▼21inch
Size | Price | H/P.C.D. | Inset | Hub | Face※3 | Application ※1 | |
21 | 8.5J | ¥252,000 | 5/112 | 35 | φ73 | S | 【Mercedes Benz】S-Class (W222) [F] |
5/114.3 | 35 | φ73 | S | 【MASERATI】GranTurismo Sport [F] | Quattroporte GT S [F] | |||
9.0J | ¥254,000 | 5/108 | 38 | φ63.5 | S | 【LAND ROVER】RANGE ROVER EVOQUE 【VOLVO】XC90 T6 | |
5/112 | 25 | φ73 | S | 【Porsche】Macan (95B) [F] 【BMW】7er (G11) [F] | |||
5/112 | 30 | φ73 | S | 【AUDI】RS7 (4G) | |||
5/112 | 35 | φ73 | S | 【AUDI】A8 (4H) /A7 (4G) 【Mercedes Benz】S63 (W222) [F] | |||
5/114.3 | 38 | φ73 | S | 【Ferrari】458 Italia (F142) [F] 【MASERATI】GranTurismo MC Stradale [F] | |||
5/120 | 18 | φ72.5 | S | 【LEXUS】LC500h / LC500 [F] | LS500h / LS500 [F/R] | |||
5/120 | 32 | φ72.5 | S | 【BMW】6 Series (F12) [F] | M5 (F10) [F]【LEXUS】LS460 (F40) [F] | |||
9.5J | ¥256,000 | 5/112 | 20 | φ73 | C | 【AUDI】RS 6 (4G) | |
5/112 | 35 | φ73 | C | 【Mercedes Benz】S-Class (W222) [R] | |||
5/120 | 26 | φ72.5 | C | 【BMW】M6 [F12) [F] | |||
10.0J | ¥258,000 | 5/112 | 15 | φ73 | C | 【Porsche】Macan (95B) [R] | |
5/112 | 28 | φ73 | C | 【BENTLEY】ContinentalGT [R] | |||
5/112 | 38 | φ73 | C | 【BENTLEY】ContinentalGT [F]【Mercedes Benz】S63 (W222) [R] 【BMW】7er (G11) [R] | |||
5/120 | 18 | φ72.5 | C | 【LEXUS】LC500h / LC500 [R] | |||
5/120 | 28 | φ72.5 | C | 【LEXUS】LS500h / LS500 F SPORT [R] | |||
5/120 | 30 | φ72.5 | C | 【BMW】M5 (F10) [R] | |||
5/120 | 40 | φ72.5 | C | 【LEXUS】LS460 (F40) [R] | |||
5/120 | 45 | φ72.5 | C | 【BMW】6 Series (F12) [R] | |||
5/130 | 50 | φ71.5 | S | 【Porsche】Cayenne (958) | |||
10.5J | ¥260,000 | 5/114.3 | 30 | φ73 | C | 【MASERATI】GranTurismo Sport [R] | |
5/114.3 | 40 | φ73 | C | 【MASERATI】Quattroporte GT S [R] | |||
5/120 | 14 | φ72.5 | C | 【BMW】M6 (F12) [R] | |||
11.0J | ¥262,000 | 5/114.3 | 30 | φ73 | C | 【MASERATI】GranTurismo MC Stradale [R] | |
5/114.3 | 40 | φ73 | C | 【Ferrari】458 Italia (F142) [R] |
▼22inch
Size | Price | H/P.C.D. | Inset | Hub | Face※3 | Application ※1 | |
22 | 9.0J | ¥272,000 | 5/108 | 38 | φ63.5 | S | 【LAND ROVER】RANGE ROVER EVOQUE 【VOLVO】XC90 T6 |
5/112 | 25 | φ73 | S | 【Porsche】Macan (95B) [F] | |||
5/112 | 38 | φ73 | S | 【Mercedes Benz】S63 (W222) [F] | |||
5/114.3 | 30 | φ73 | S | 【LEXUS】RX (20W) | |||
5/114.3 | 38 | φ73 | S | 【MASERATI】Quattroporte GT S [F] | |||
5/120 | 32 | φ72.5 | S | 【BMW】7 Series (F01) [F] 【LEXUS】LS460 (F40) [F] | |||
9.5J | ¥274,000 | 5/112 | 35 | φ73 | S | 【AUDI】A8/S8 (4H) | |
10.0J | ¥276,000 | 5/112 | 28 | φ73 | S | 【BENTLEY】ContinentalGT [R] | |
5/112 | 38 | φ73 | S | 【BENTLEY】ContinentalGT [F] 【Mercedes Benz】S63 (W222) [R] | |||
5/130 | 43 | φ84 | S | 【Mercedes Benz】G63 | G550 (AMGフェンダー付) (W463) | |||
5/130 | 50 | φ71.5 | S | 【Porsche】Cayenne (958) | |||
10.5J | ¥278,000 | 5/112 | 24 | φ73 | S | 【Porsche】Macan (95B) [R] | |
5/112 | 43 | φ73 | S | 【Mercedes Benz】S63 (W222) [R] 【Mercedes Benz】GL63 (X166) | |||
5/120 | 42 | φ72.5 | S | 【BMW】7 Series (F01) [R] 【LEXUS】LS460 (F40) [R] | |||
5/130 | 38 | φ84 | S | 【Mercedes Benz】G63 | G550 (AMGフェンダー付) (W463) ※1 | |||
11.0J | ¥280,000 | 5/114.3 | 46 | φ73 | S | 【MASERATI】Quattroporte GT S [R] |
カラー:グロスブラック/カットフィニッシュ | グロスガンメタ/カットフィニッシュ | グロスディープゴールド/カットフィニッシュ |
ブラッシュド(¥20,000UP) | 3Dバフ(¥30,000UP)
CUSTOM MENU
1. Color Custom
ボディ同色カラーカスタム | ASK
クルマの純正ボディカラーに対応する本格的なカラーカスタム(Applicationに記載の車種のみ)
純正色ではなく近似色での対応です。一部対応不可の場合がございます。予めご了承ください。
ご注文時にご希望のカラーをご指定ください。
カラーカスタムはオールペイント仕様のみの対応です。カットフィニッシュや他の表面処理との組み合わせには対応致しておりません。
2. Custom Spec
サイズ、インセットを自由に選択20inch | 21inch | 22inch | ||||||
【H/P.C.D.(Hub) 】 5/108 (Φ63.5~67.1) 、5/112 (Φ60~73.1) 5/114.3 (Φ60~73.1)、5/120 (Φ60~74) 5/130 (Φ71.6) |
【H/P.C.D.(Hub) 】 5/108 (Φ63.5~67.1) 、5/112 (Φ60~73.1) 5/114.3 (Φ60~73.1) 、5/120 (Φ60~74) 5/130 (Φ71.6~84) |
【H/P.C.D.(Hub) 】 5/108 (Φ63.5~67.1) 、5/112 (Φ60~73.1) 5/114.3 (Φ60~73.1) 、5/120 (Φ60~74) 5/130 (Φ71.6~84) |
||||||
Width | Inset | Price | Width | Inset | Price | Width | Inset | Price |
8.5J | -10~62(26) | ¥252,000 | 8.5J | -10~36(30) | ¥272,000 | - | - | - |
9.0J | -4~68(33) | ¥254,000 | 9.0J | -4~43(37) | ¥274,000 | 9.0J | 5~43 | ¥292,000 |
9.5J | 2~74(39) | ¥256,000 | 9.5J | 2~49(43) | ¥276,000 | 9.5J | 12~49 | ¥294,000 |
10.0J | 9~75(45) | ¥258,000 | 10.0J | 9~55(50) | ¥278,000 | 10.0J | 18~55 | ¥296,000 |
10.5J | 15~75(52) | ¥260,000 | 10.5J | 15~60(56) | ¥280,000 | 10.5J | 25~60 | ¥298,000 |
11.0J | 21~75(58) | ¥262,000 | 11.0J | 21~60(60) | ¥282,000 | 11.0J | 31~60 | ¥300,000 |
11.5J | 27~75(65) | ¥264,000 | - | - | - | - | - | - |
REMARKS
※1 Applicationの掲載車種はあくまで参考であり、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではございません。
装着に関しては、必ず専門知識のある販売店にご相談下さい。
※2 オプションカラーに関しては、若干の納期を必要とします。
※3 S=スタンダードフェイス | C=コンケイブフェイス
WHEEL PARTS
付属品
別売り品
|
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.