COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
|
GALLERY
|
view more... |
SPEC & PRICE
▼for Porsche only
Application ※1 | Position | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Rim形状 | Price | Face※6 | |
991 ※2 ※3 | Front | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | ノーマル | ¥128,000 | S |
Rear | 19 | 11.0J | 5 | 130 | 65 | ノーマル | ¥133,000 | S | |
Front | 20 | 8.5J | 5 | 130 | 45 | リバース | ¥143,000 | S | |
Rear(ナロー) | 20 | 11.5J | 5 | 130 | 62 | リバース | ¥149,000 | C | |
997 カレラ ※2 | Front | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | ノーマル | ¥128,000 | S |
Rear(ナロー) | 19 | 11.5J | 5 | 130 | 62 | ノーマル | ¥134,000 | C | |
Rear(ワイド) | 19 | 11.5J | 5 | 130 | 44 | ノーマル | ¥134,000 | C | |
997 GT3/GT3RS ※2 | Front | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | ノーマル | ¥128,000 | S |
997 GT3 ※2 | Rear(ナロー) | 19 | 12.0J | 5 | 130 | 63 | ノーマル | ¥135,000 | C |
997 GT3RS ※2 | Rear(ワイド) | 19 | 12.0J | 5 | 130 | 46 | ノーマル | ¥135,000 | C |
982/981/987 ボクスター・ケイマン |
Front | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | ノーマル | ¥128,000 | S |
Rear | 19 | 10.0J | 5 | 130 | 40 | ノーマル | ¥131,000 | C | |
982/981 ボクスター・ケイマン |
Front | 20 | 8.5J | 5 | 130 | 45 ※2 | リバース | ¥143,000 | S |
Front | 20 | 8.5J | 5 | 130 | 55 ※1 | リバース | ¥143,000 | S | |
Rear | 20 | 10.0J | 5 | 130 | 44 | リバース | ¥146,000 | C | |
ケイマン GT4 ※4 | Front | 20 | 8.5J | 5 | 130 | 58 | ノーマル | ¥153,000 | S |
Rear | 20 | 11.0J | 5 | 130 | 50 | ノーマル | ¥158,000 | C | |
Panamera ※4 | Front | 20 | 9.5J | 5 | 130 | 64 | ノーマル | ¥155,000 | S |
Rear | 20 | 11.5J | 5 | 130 | 63 | ノーマル | ¥159,000 | C |
カラー:グロスシルバー | グロスブラック
当製品はPorsche専用設計です。
CUSTOM MENU
1. Color Custom
PORSCHEボディー同色カラー塗装 ※5 ボディ同色カラーカスタム | ASK |
REMARKS
※1 Applicationの掲載車種はあくまで参考であり、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではございません。
装着に関しては、必ず専門知識のある販売店にご相談下さい。
※2 チューナーサイズ
※3 PCCB装着車輛不可
※4 PCCB装着車輛対応
※5 オプションカラーに関しては、若干の納期を必要とします。
※6 S=スタンダードフェイス | C=コンケイブフェイス
WHEEL PARTS
付属品
|
グロスシルバー(GS)の場合、アルミエアバルブ(シルバー)が付属いたします。
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.