TWS HOME > WHEELS > TWS EXspur EX-fM(エクスパー・エックスフォーエム) > TWS EXspur EX-fM matching
|
EX-fM matching エックスフォーエム マッチング
EX-fM matching エックスフォーエム マッチング |
【Mercedes Benz AMG(5/112)】
| CAR | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | Inset | Disk | Face | Tire | Size | Inset | Disk | Face | Tire | |||
| A45/CLA45 | W176/C117 | 19-8.5J | 43 | HIGH | S | 235/35 | 19-8.5J | 43 | HIGH | S | 235/35 | ※1 |
| C43/C450 | W205 | 19-8.0J | 31 | S-HIGH | S | 225/40 | 19-9.0J | 46 | MIDDLE | S | 255/35 | ※1 |
| C63S | W205 | 20-8.5J | 30 | HIGH | S | 245/30 | 20-9.5J | 53 | MIDDLE | S | 265/30 | |
| C63S Coupe | C205 | 20-9.0J | 24 | HIGH | S | 255/30 | 20-10.5J | 53 | MIDDLE | S | 285/30 | |
| C63 | W204 | 19-8.5J | 43 | HIGH | S | 235/35 | 19-9.5J | 53 | MIDDLE | S | 255/30 | ※1 |
| E43 | W213 | 20-8.0J | 19 | S-HIGH | S | 245/35 | 20-9.0J | 46 | MIDDLE | S | 275/30 | |
| E63S | W212 | 20-9.0J | 36 | HIGH | S | 255/30 | 20-9.5J | 53 | MIDDLE | S | 285/25 | |
| SL63 | R231 | 20-9.0J | 24 | HIGH | S | 255/30 | 20-10.0J | 46 | MIDDLE | S | 285/30 | |
| R230 | 19-9.0J | 31 | S-HIGH | S | 255/35 | 19-10.0J | 26 | S-HIGH | C | 285/30 | ※1 | |
| CLS63 | W218 | 20-9.0J | 31 | S-HIGH | S | 255/30 | 20-10.0J | 46 | MIDDLE | S | 285/25 | |
| W219 | 20-9.0J | 24 | HIGH | S | 245/30 | 20-10.0J | 26 | S-HIGH | C | 285/25 | ||
| GLA45 | X156 | 19-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/45 | 19-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/45 | |
| 20-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/40 | 20-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/40 | |||
| GLC43 | X253 | 20-8.5J | 38 | S-HIGH | S | 255/45 | 20-9.5J | 20 | S-HIGH | C | 285/40 | |
【Mercedes Benz(5/112)】
| CAR | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | Inset | Disk | Face | Tire | Size | Inset | Disk | Face | Tire | |||
| A/CLA-Class | W176/C117 | 19-8.0J | 46 | MIDDLE | S | 235/35 | 19-8.0J | 46 | MIDDLE | S | 235/35 | |
| C-Class | W205 | 19-8.0J | 46 | MIDDLE | S | 225/40 | 19-8.5J | 53 | MIDDLE | S | 255/35 | |
| W204 | 19-8.0J | 46 | MIDDLE | S | 225/35 | 19-8.5J | 53 | MIDDLE | S | 255/30 | ||
| E-Class | W213 | 19-8.5J | 43 | HIGH | S | 245/40 | 19-9.5J | 53 | MIDDLE | S | 275/35 | |
| 20-8.5J | 43 | HIGH | S | 245/35 | 20-9.5J | 53 | MIDDLE | S | 275/30 | |||
| W212 | 19-8.5J | 43 | HIGH | S | 245/35 | 19-9.5J | 53 | MIDDLE | S | 275/30 | ||
| 20-8.5J | 43 | HIGH | S | 245/30 | 19-9.5J | 53 | MIDDLE | S | 275/25 | |||
| S-Class | W222/C217 | 19-8.5J | 38 | S-HIGH | S | 245/45 | 19-9.5J | 40 | MIDDLE | S | 275/40 | |
| 20-9.0J | 36 | HIGH | S | 245/40 | 20-10.0J | 34 | MIDDLE | S | 275/35 | ※1 | ||
| W221 | 19-8.5J | 38 | S-HIGH | S | 255/40 | 19-9.5J | 40 | MIDDLE | S | 275/40 | ||
| 20-8.5J | 38 | S-HIGH | S | 255/35 | 20-9.5J | 40 | MIDDLE | S | 275/35 | |||
| CLS-Class | W218 | 19-9.0J | 31 | S-HIGH | S | 255/35 | 19-10.0J | 46 | MIDDLE | S | 285/30 | |
| 20-9.0J | 31 | S-HIGH | S | 255/30 | 20-10.0J | 46 | MIDDLE | S | 285/25 | |||
| W219 | 19-9.0J | 24 | S-HIGH | S | 245/35 | 19-10.0J | 26 | S-HIGH | C | 285/30 | ||
| 20-9.0J | 24 | HIGH | S | 245/30 | 20-10.0J | 26 | S-HIGH | C | 285/25 | |||
| SL-Class | R231 | 19-8.5J | 30 | HIGH | S | 255/35 | 19-9.5J | 40 | MIDDLE | S | 285/30 | |
| R230 | 19-8.5J | 25 | HIGH | S | 255/35 | 19-9.5J | 25 | HIGH | S | 285/30 | ||
| GLA-Class | X156 | 19-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/45 | 19-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/45 | |
| 20-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/40 | 20-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/40 | |||
| GLC-Class | X253 | 19-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/55 | 19-8.0J | 36 | HIGH | S | 235/55 | |
| 20-8.5J | 38 | S-HIGH | S | 255/45 | 20-8.5J | 38 | S-HIGH | S | 255/45 | |||
| GLE/ML-Class | W166 | 20-9.0J | 49 | HIGH | S | 265/45 | 20-9.0J | 49 | HIGH | S | 265/45 | |
※1 チューナーサイズ
(注意)|
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.