COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
|
GALLERY
|
view more... |
SPEC & PRICE
▼for LEXUS SUVs only
Application ※1 | Position | Size | H/P.C.D. | Inset | Hub | Price |
LEXUS UX (UX250h/UX200) | Front / Rear | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | Φ60 | ¥146,000 |
LEXUS RX (450hL/450h/300/200t) | Front/Rear | 20-8.5J | 5/114.3 | 25※2 | Φ60 | ¥146,000 |
Front/Rear | 20-8.5J | 5/114.3 | 35 | Φ60 | ¥146,000 | |
Front/Rear | 21-9.0J | 5/114.3 | 30※3 | Φ60 | ¥165,000 | |
Front/Rear | 21-9.0J | 5/114.3 | 36※3 | Φ60 | ¥165,000 | |
Front/Rear | 22-9.0J | 5/114.3 | 28 | Φ60 | ¥185,000 | |
LEXUS NX (300h/300) | Front/Rear | 20-8.5J | 5/114.3 | 35 | Φ60 | ¥146,000 |
Rear | 20-8.5J | 5/114.3 | 25 | Φ60 | ¥146,000 | |
Front/Rear | 20-9.0J | 5/114.3 | 35※2 | Φ60 | ¥147,000 | |
Front/Rear | 21-9.0J | 5/114.3 | 36※3 | Φ60 | ¥165,000 | |
Rear | 21-9.0J | 5/114.3 | 30※3 | Φ60 | ¥165,000 | |
Front/Rear | 22-9.0J | 5/114.3 | 38 | Φ60 | ¥185,000 | |
Rear | 22-9.0J | 5/114.3 | 28 | Φ60 | ¥185,000 |
カラー:グロスブラックフランジカット | ブラッシュド(¥15,000UP)
当製品はLEXUS専用設計です。
CUSTOM MENU
1. Color Custom
カラーカスタム | ¥5,000 / 本
EX-fL design SUVでは、カスタムカラーとして下記の10色の塗装色を設定しております。
REMARKS
※1 Applicationの掲載車種はあくまで参考であり、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではございません。
装着に関しては、必ず専門知識のある販売店にご相談下さい。
※2 チューナーサイズ
※3 2020年11月デリバリー開始予定
当製品はLEXUS専用設計です。
当製品は、LEXUS純正センターキャップ(Φ62 | メーカー品番: 42603-30550、42603-53110)にも対応致しております。
取付孔形状は、座グリ径Φ32、60°テーパー座対応です。
WHEEL PARTS
付属品
別売り品
|
LEXUS純正センターキャップおよびLEXUS純正TPMSは付属いたしません。
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.