EX-fF+udm エックスフォーエフ プラスユーディーエム EX-fF+udm エックスフォーエフ プラスユーディーエム DESCRIPTION Ferrariの芸術的なボディラインに調和する、流麗なデザインを実現したFerrari専用軽量鍛造ホイール FEATURES ・UDM鍛造1ピースホイール COLOR ・グロスブラック/カットフィニッシュ (GB/C) |
COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
Standard Face (S)
キャリパークリアランスに有利なスタンダードフェイス
Center Depth:38.5mm
Concave Face (C)
センターの落とし込みを強調したコンケイブフェイス
Center Depth: 54mm
GALLERY
SPEC & PRICE
▼for late Ferrari only
Application ※1 | Position | Size(φ67) | H/P.C.D. | 純正 Inset (参考) |
Inset ※3 | Face※2 | Price | ||||
California T | Front | 20-8.0J | 5/114.3 | 44 | 36 | 34 | 32 | 29 | 24 | S | ¥270,000 |
Rear | 20-10.0J | 5/114.3 | 52.5 | (47.5) | 42.5 | 40.5 | 37.5 | 32.5 | C | ¥278,000 | |
Portofino | Front | 20-8.0J | 5/114.3 | 45.7 | 37.7 | 35.7 | 33.7 | 30.7 | 25.7 | S | ¥270,000 |
Rear | 20-10.0J | 5/114.3 | 51 | - | 41 | 39 | 36 | 31 | C | ¥278,000 | |
Roma | Front | 20-8.0J | 5/114.3 | 34.7 | - | - | 33.7 | 30.7 | 25.7 | S | ¥270,000 |
Rear | 20-10.5J | 5/114.3 | - | - | - | - | 28.6 | 23.6 | C | ¥280,000 | |
GTC4Lusso | Front | 20-8.5J | 5/114.3 | 46.5 | 38.5 | 36.5 | 34.5 | 31.5 | 26.5 | S | ¥272,000 |
Rear | 20-10.5J | 5/114.3 | 43.6 | 38.6 | 33.6 | 31.6 | 28.6 | 23.6 | C | ¥280,000 | |
458 ITALIA | Front | 20-8.5J | 5/114.3 | 46.5 | 38.5 | 36.5 | 34.5 | 31.5 | 26.5 | S | ¥272,000 |
Rear | 20-10.5J | 5/114.3 | 58.5 | (53.5) | 48.5 | 46.5 | 43.5 | 38.5 | C | ¥280,000 | |
458 Speciale | Front | 20-9.0J | 5/114.3 | 44.7 | 39.7 | 34.7 | 32.7 | 29.7 | 24.7 | S | ¥274,000 |
Rear | 20-11.0J | 5/114.3 | 48.4 | 43.4 | 38.4 | 36.4 | 33.4 | 28.4 | C | ¥282,000 | |
488 GTB | Front | 20-9.0J | 5/114.3 | 44.7 | 39.7 | 34.7 | 32.7 | 29.7 | 24.7 | S | ¥274,000 |
Rear | 20-11.0J | 5/114.3 | 38.5 | 33.5 | 28.5 | 26.5 | 23.5 | 18.5 | C | ¥282,000 | |
488 Pista | Front | 20-9.0J | 5/114.3 | 44.7 | 39.7 | 34.7 | 32.7 | 29.7 | 24.7 | S | ¥274,000 |
Rear | 20-11.0J | 5/114.3 | 38.5 | 33.5 | 28.5 | 26.5 | 23.5 | 18.5 | C | ¥282,000 | |
F8 Tributo | Front | 20-9.0J | 5/114.3 | 44.7 | 39.7 | 34.7 | 32.7 | 29.7 | 24.7 | S | ¥274,000 |
Rear | 20-11.0J | 5/114.3 | 38.5 | 33.5 | 28.5 | 26.5 | 23.5 | 18.5 | C | ¥282,000 | |
F12berlinetta | Front | 20-9.5J | 5/114.3 | 48.4 | 43.4 | 38.4 | 36.4 | 33.4 | 28.4 | S | ¥276,000 |
Rear | 20-11.5J | 5/114.3 | 71.6 | (66.6) | 61.6 | 59.6 | 56.6 | 51.6 | C | ¥284,000 | |
F12tdf | Front | 20-10.0J | 5/114.3 | 48.4 | 43.4 | 38.4 | 36.4 | 33.4 | 28.4 | C | ¥278,000 |
Rear | 20-11.5J | 5/114.3 | 57.3 | 52.3 | 47.3 | 45.3 | 42.3 | 37.3 | C | ¥284,000 | |
812Superfast | Front | 20-10.0J | 5/114.3 | 48.4 | 43.4 | 38.4 | 36.4 | 33.4 | 28.4 | C | ¥278,000 |
Rear | 20-11.5J | 5/114.3 | 57.3 | 52.3 | 47.3 | 45.3 | 42.3 | 37.3 | C | ¥284,000 |
カラー:グロスブラック/カットフィニッシュ|ブラッシュド(¥20,000UP)|ブラッシュド/スモーククリア(¥40,000UP)
当製品はFerrari専用設計です。CUSTOM MENU
1. Color Custom
ボディ同色カラーカスタム | ASKREMARKS
WHEEL PARTS
付属品
|
Ferrari純正センターキャップおよびFerrari純正TPMSは付属いたしません。
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.