EX-fB 2PCS エックスフォービー 2PCS EX-fB 3PCS エックスフォービー 3PCS DESCRIPTION TWS Exspur "EX" Segmentでは、FERRARI、PORSCHE、LEXUS、MERCEDES BENZなどのプレミアムカーメーカーに対し、"Exclusive"なデザインを提示。 FEATURES ・鍛造ディスク、鍛造リム 3ピース COLOR ・シルバーパールアルマイト ※本製品は生産終了させて頂きますので、在庫品販売のみとなります。 |
COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
|
GALLERY
|
view more... |
SPEC & PRICE
▼Flat Face
Size | Price | Inset H/P.C.D 5/120(Φ72.5) | ||||||||||||||||||||||
Low (B-4) アウターリムの深さ(mm) | Super-High (F-1) アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||||||||||||
141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | 141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | |||
19 | 7.5J | ¥148,000 | 11 | 24 | 37 | -12 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
8.0J | ¥149,000 | 5 | 18 | 30 | 43 | -18 | -5 | 7 | 20 | |||||||||||||||
8.5J | ¥150,000 | -1 | 11 | 24 | 37 | 49 | -24 | -12 | 1 | 14 | 26 | |||||||||||||
9.0J | ¥151,000 | -8 | 5 | 18 | 30 | 43 | 56 | -31 | -18 | -5 | 7 | 20 | 33 | |||||||||||
9.5J | ¥152,000 | -14 | -1 | 11 | 24 | 37 | 49 | -37 | -24 | -12 | 1 | 14 | 26 | |||||||||||
10.0J | ¥153,000 | -21 | -8 | 5 | 18 | 30 | 43 | -44 | -31 | -18 | -5 | 7 | 20 | |||||||||||
10.5J | ¥154,000 | -27 | -14 | -1 | 11 | 24 | 37 | -50 | -37 | -24 | -12 | 1 | 14 | |||||||||||
11.0J | ¥155,000 | -34 | -21 | -8 | 5 | 18 | 30 | -57 | -44 | -31 | -18 | -5 | 7 | |||||||||||
11.5J | ¥156,000 | -27 | -14 | -1 | 11 | 24 | -50 | -37 | -24 | -12 | 1 | |||||||||||||
12.0J | ¥157,000 | -21 | -8 | 5 | 18 | -44 | -31 | -18 | -5 | |||||||||||||||
12.5J | ¥158,000 | -14 | -1 | 11 | -37 | -24 | -12 | |||||||||||||||||
13.0J | ¥159,000 | -8 | 5 | -31 | -18 | |||||||||||||||||||
13.5J | ¥160,000 | -1 | -24 |
カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ/フラットハイパーガンメタ(¥7,000UP)
▼Deep Concave Face
Size | Price | Inset H/P.C.D 5/120(Φ72.5) | |||||||||||
Super-High (F) アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||
141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | |||
19 | 7.5J | ¥148,000 | -13 | 0 | 13 | ||||||||
8.0J | ¥149,000 | -19 | -6 | 6 | 19 | ||||||||
8.5J | ¥150,000 | -25 | -13 | 0 | 13 | 25 | |||||||
9.0J | ¥151,000 | -32 | -19 | -6 | 6 | 19 | 32 | ||||||
9.5J | ¥152,000 | -38 | -25 | -13 | 0 | 13 | 25 | ||||||
10.0J | ¥153,000 | -45 | -32 | -19 | -6 | 6 | 19 | ||||||
10.5J | ¥154,000 | -51 | -38 | -25 | -13 | 0 | 13 | ||||||
11.0J | ¥155,000 | -58 | -45 | -32 | -19 | -6 | 6 | ||||||
11.5J | ¥156,000 | -51 | -38 | -25 | -13 | 0 | |||||||
12.0J | ¥157,000 | -45 | -32 | -19 | -6 | ||||||||
12.5J | ¥158,000 | -38 | -25 | -13 | |||||||||
13.0J | ¥159,000 | -32 | -19 | ||||||||||
13.5J | ¥160,000 | -25 |
カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ/フラットハイパーガンメタ ¥7,000UP
▼Flat Face
Size | Price | Inset H/P.C.D 5/120(Φ72.5) | ||||||||||||||||||||||
Low (B-4) アウターリムの深さ(mm) | Super-High (F-1) アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||||||||||||
141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | 141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | |||
20 | 8.0J | ¥165,000 | 5 | 18 | 30 | 43 | 56 | -18 | -5 | 7 | 20 | 33 | ||||||||||||
8.5J | ¥166,000 | -1 | 11 | 24 | 37 | 49 | 62 | -24 | -12 | 1 | 14 | 26 | 39 | |||||||||||
9.0J | ¥167,000 | -8 | 5 | 18 | 30 | 43 | 56 | -31 | -18 | -5 | 7 | 20 | 33 | |||||||||||
9.5J | ¥168,000 | -14 | -1 | 11 | 24 | 37 | 49 | -37 | -24 | -12 | 1 | 14 | 26 | |||||||||||
10.0J | ¥169,000 | -21 | -8 | 5 | 18 | 30 | 43 | -44 | -31 | -18 | -5 | 7 | 20 | |||||||||||
10.5J | ¥170,000 | -27 | -14 | -1 | 11 | 24 | 37 | -50 | -37 | -24 | -12 | 1 | 14 | |||||||||||
11.0J | ¥171,000 | -34 | -21 | -8 | 5 | 18 | 30 | -57 | -44 | -31 | -18 | -5 | 7 | |||||||||||
11.5J | ¥172,000 | -27 | -14 | -1 | 11 | 24 | -50 | -37 | -24 | -12 | 1 | |||||||||||||
12.0J | ¥173,000 | -21 | -8 | 5 | 18 | -44 | -31 | -18 | -5 | |||||||||||||||
12.5J | ¥174,000 | -14 | -1 | 11 | -37 | -24 | -12 | |||||||||||||||||
13.0J | ¥175,000 | -8 | 5 | -31 | -18 | |||||||||||||||||||
13.5J | ¥176,000 | -1 | -24 |
カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ/フラットハイパーガンメタ(¥7,000UP)
▼Deep Concave Face
Size | Price | Inset H/P.C.D 5/120(Φ72.5) | |||||||||||
Super-High (F) アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||
141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | |||
20 | 8.0J | ¥165,000 | -19 | -6 | 6 | 19 | 32 | ||||||
8.5J | ¥166,000 | -25 | -13 | 0 | 13 | 25 | 38 | ||||||
9.0J | ¥167,000 | -32 | -19 | -6 | 6 | 19 | 32 | ||||||
9.5J | ¥168,000 | -38 | -25 | -13 | 0 | 13 | 25 | ||||||
10.0J | ¥169,000 | -45 | -32 | -19 | -6 | 6 | 19 | ||||||
10.5J | ¥170,000 | -51 | -38 | -25 | -13 | 0 | 13 | ||||||
11.0J | ¥171,000 | -58 | -45 | -32 | -19 | -6 | 6 | ||||||
11.5J | ¥172,000 | -51 | -38 | -25 | -13 | 0 | |||||||
12.0J | ¥173,000 | -45 | -32 | -19 | -6 | ||||||||
12.5J | ¥174,000 | -38 | -25 | -13 | |||||||||
13.0J | ¥175,000 | -32 | -19 | ||||||||||
13.5J | ¥176,000 | -25 |
カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ/フラットハイパーガンメタ ¥7,000UP
▼Flat Face
Size | Price | Inset H/P.C.D 5/120(Φ72.5) |
||||||||||||||||||||||
Low (B-4) アウターリムの深さ(mm) | Super-High (F-1) アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||||||||||||
141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | 141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | |||
22 | 8.0J | ¥204,000 | 5 | 18 | 30 | 43 | -18 | -5 | 7 | 20 | ||||||||||||||
8.5J | ¥205,000 | -1 | 11 | 24 | 37 | 49 | -24 | -12 | 1 | 14 | 26 | |||||||||||||
9.0J | ¥206,000 | -8 | 5 | 18 | 30 | 43 | 56 | -31 | -18 | -5 | 7 | 20 | 33 | |||||||||||
9.5J | ¥207,000 | -1 | 11 | 24 | 37 | 49 | -24 | -12 | 1 | 14 | 26 | |||||||||||||
10.0J | ¥208,000 | 5 | 18 | 30 | 43 | -18 | -5 | 7 | 20 | |||||||||||||||
10.5J | ¥209,000 | 11 | 24 | 37 | -12 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
11.0J | ¥210,000 | 18 | 30 | -5 | 7 | |||||||||||||||||||
11.5J | ¥211,000 | 24 | 1 |
カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ/フラットハイパーガンメタ ¥7,000UP
▼Deep Concave Face
Size | Price | Inset H/P.C.D 5/120(Φ72.5) | |||||||||||
Super-High (F) アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||
141.9 | 129.2 | 116.5 | 103.8 | 91.1 | 78.4 | 65.7 | 53.0 | 40.3 | 27.6 | 14.9 | |||
22 | 8.0J | ¥204,000 | -19 | -6 | 6 | 19 | |||||||
8.5J | ¥205,000 | -25 | -13 | 0 | 13 | 25 | |||||||
9.0J | ¥206,000 | -32 | -19 | -6 | 6 | 19 | 32 | ||||||
9.5J | ¥207,000 | -25 | -13 | 0 | 13 | 25 | |||||||
10.0J | ¥208,000 | -19 | -6 | 6 | 19 | ||||||||
10.5J | ¥209,000 | -13 | 0 | 13 | |||||||||
11.0J | ¥210,000 | -6 | 6 | ||||||||||
11.5J | ¥211,000 | 0 |
カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ/フラットハイパーガンメタ ¥7,000UP
■製法:鍛造ディスク、鍛造リム(インナー・アウター)
■構造:3ピース、22インチのみ、TPMS(エアセンサー)対応加工標準装備
■カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ、フラットハイパーガンメタ ¥7,000UP
■付属品:TWSセンターキャップ、エアバルブ
■付属品別売価格:TWSセンターキャップ ¥2,000、エアバルブ ¥800
■オプション:ラグボルトセット(20ヶ入) ¥10,000
:ブラックラグボルトセット(20ヶ入) ¥14,000
【セット詳細】 A-SET(M14XP1.5首下28mm)、C-SET(M12XP1.5首下28mm)、E-SET(M14X1.25首下28mm)
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.