EX-fB 2PCS エックスフォービー 2PCS EX-fB 2PCS エックスフォービー 2PCS DESCRIPTION TWS Exspur "EX" Segmentでは、FERRARI、PORSCHE、LEXUS、MERCEDES BENZなどのプレミアムカーメーカーに対し、"Exclusive"なデザインを提示。 FEATURES ・鍛造ディスク、鍛造リム 2ピース COLOR ・シルバーパールアルマイト ※本製品は生産終了させて頂きますので、在庫品販売のみとなります。 |
COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
FACE
|
GALLERY
|
view more... |
SPEC & PRICE
Size | Price | Inset H/P.C.D 5/120(Φ72.5) | ||||||||||||||||||
【Flat Face】 | 【Deep Concave Face】 | |||||||||||||||||||
LOW(B-4) アウターリムの深さ(mm) |
Super-High (F-1) アウターリムの深さ(mm) |
Super-High (F) アウターリムの深さ(mm) |
||||||||||||||||||
90.2 | 77.5 | 64.5 | 51.8 | 39.1 | 26.4 | 90.2 | 77.5 | 64.5 | 51.8 | 39.1 | 26.4 | 90.2 | 77.5 | 64.5 | 51.8 | 39.1 | 26.4 | |||
19 | 7.5J | ¥126,000 | 6 | 18 | 31 | 44 | -17 | -5 | 8 | 21 | -18 | -6 | 7 | 20 | ||||||
8.0J | ¥127,000 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | -24 | -11 | 2 | 15 | 27 | -25 | -12 | 1 | 14 | 26 | ||||
8.5J | ¥128,000 | 6 | 18 | 31 | 44 | 57 | -17 | -5 | 8 | 21 | 34 | -18 | -6 | 7 | 20 | 33 | ||||
9.0J | ¥129,000 | 12 | 25 | 38 | 50 | -11 | 2 | 15 | 27 | 40 | -12 | 1 | 14 | 26 | 39 | |||||
9.5J | ¥130,000 | 18 | 31 | 44 | 57 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -6 | 7 | 20 | 33 | 45 | |||||
10.0J | ¥131,000 | 25 | 38 | 50 | 2 | 15 | 27 | 40 | 53 | 1 | 14 | 26 | 39 | 52 | ||||||
10.5J | ¥132,000 | 31 | 44 | 57 | 8 | 21 | 34 | 46 | 7 | 20 | 33 | 45 | ||||||||
11.0J | ¥133,000 | 38 | 50 | 15 | 27 | 40 | 53 | 14 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
11.5J | ¥134,000 | 44 | 57 | 21 | 34 | 46 | 20 | 33 | 45 | |||||||||||
12.0J | ¥135,000 | 50 | 27 | 40 | 26 | 39 | ||||||||||||||
12.5J | ¥136,000 | 57 | 34 | 46 | 33 | 45 | ||||||||||||||
13.0J | ¥137,000 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
20 | 7.5J | ¥142,000 | 6 | 18 | 31 | 44 | -17 | -5 | 8 | 21 | -18 | -6 | 7 | 20 | ||||||
8.0J | ¥143,000 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | -24 | -11 | 2 | 15 | 27 | -25 | -12 | 1 | 14 | 26 | ||||
8.5J | ¥144,000 | 6 | 18 | 31 | 44 | 57 | -17 | -5 | 8 | 21 | 34 | -18 | -6 | 7 | 20 | 33 | ||||
9.0J | ¥145,000 | 12 | 25 | 38 | 50 | -11 | 2 | 15 | 27 | 40 | -12 | 1 | 14 | 26 | 39 | |||||
9.5J | ¥146,000 | 18 | 31 | 44 | 57 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -6 | 7 | 20 | 33 | 45 | |||||
10.0J | ¥147,000 | 25 | 38 | 50 | 2 | 15 | 27 | 40 | 53 | 1 | 14 | 26 | 39 | 52 | ||||||
10.5J | ¥148,000 | 31 | 44 | 57 | 8 | 21 | 34 | 46 | 7 | 20 | 33 | 45 | ||||||||
11.0J | ¥149,000 | 38 | 50 | 15 | 27 | 40 | 53 | 14 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
11.5J | ¥150,000 | 44 | 57 | 21 | 34 | 46 | 20 | 33 | 45 | |||||||||||
12.0J | ¥151,000 | 50 | 27 | 40 | 26 | 39 | ||||||||||||||
12.5J | ¥152,000 | 57 | 34 | 46 | 33 | 45 | ||||||||||||||
13.0J | ¥153,000 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
21 | 8.0J | ¥160,000 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | -24 | -11 | 2 | 15 | 27 | -25 | -12 | 1 | 14 | 26 | |||
8.5J | ¥161,000 | 6 | 18 | 31 | 44 | 57 | -17 | -5 | 8 | 21 | 34 | -18 | -6 | 7 | 20 | 33 | ||||
9.0J | ¥162,000 | 12 | 25 | 38 | 50 | -11 | 2 | 15 | 27 | 40 | -12 | 1 | 14 | 26 | 39 | |||||
9.5J | ¥163,000 | 18 | 31 | 44 | 57 | -5 | 8 | 21 | 34 | 47 | -6 | 7 | 20 | 33 | 46 | |||||
10.0J | ¥164,000 | 25 | 38 | 50 | 2 | 15 | 27 | 40 | 53 | 1 | 14 | 26 | 39 | 52 | ||||||
10.5J | ¥165,000 | 31 | 44 | 57 | 8 | 21 | 34 | 46 | 7 | 20 | 33 | 45 | ||||||||
11.0J | ¥166,000 | 38 | 50 | 15 | 27 | 40 | 53 | 14 | 26 | 39 | 52 | |||||||||
11.5J | ¥167,000 | 44 | 57 | 21 | 34 | 46 | 20 | 33 | 45 | |||||||||||
12.0J | ¥168,000 | 50 | 27 | 40 | 26 | 39 | ||||||||||||||
12.5J | ¥169,000 | 57 | 34 | 46 | 33 | 45 | ||||||||||||||
13.0J | ¥170,000 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
22 | 8.0J | ¥182,000 | 25 | 38 | 50 | 2 | 15 | 27 | 1 | 14 | 26 | |||||||||
8.5J | ¥183,000 | 18 | 31 | 44 | 57 | -5 | 8 | 21 | 34 | -6 | 7 | 20 | 33 | |||||||
9.0J | ¥184,000 | 12 | 25 | 38 | 50 | -11 | 2 | 15 | 27 | 40 | -12 | 1 | 14 | 26 | 39 | |||||
9.5J | ¥185,000 | 6 | 18 | 31 | 44 | 57 | -17 | -5 | 8 | 21 | 34 | 47 | -18 | -6 | 7 | 20 | 33 | 46 | ||
10.0J | ¥186,000 | 12 | 25 | 38 | 50 | -11 | 2 | 15 | 27 | 40 | -12 | 1 | 14 | 26 | 39 | |||||
10.5J | ¥187,000 | 18 | 31 | 44 | 57 | -5 | 8 | 21 | 34 | -6 | 7 | 20 | 33 | |||||||
11.0J | ¥188,000 | 25 | 38 | 50 | 2 | 15 | 27 | 1 | 14 | 26 | ||||||||||
11.5J | ¥189,000 | 31 | 44 | 8 | 21 | 7 | 20 | |||||||||||||
12.0J | ¥190,000 | 38 | 15 | 14 |
■製法:鍛造ディスク、鍛造リム
■構造:2ピース、TPMS(エアセンサー)対応加工標準装備
■カラー:シルバーパールアルマイト、バレルポリッシュ、フラットハイパーガンメタ ¥7,000UP
■付属品:TWSセンターキャップ、エアバルブ
■付属品別売価格:TWSセンターキャップ ¥2,000、エアバルブ ¥800
■オプション:ラグボルトセット(20ヶ入) ¥10,000
:ブラックラグボルトセット(20ヶ入) ¥14,000
【セット詳細】 A-SET(M14XP1.5首下28mm)、C-SET(M12XP1.5首下28mm)、E-SET(M14X1.25首下28mm)
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.