EX-fA エックスフォーエー EX-fA エックスフォーエー DESCRIPTION TWS Exspur "EX" Segmentでは、FERRARI、PORSCHE、LEXUS、MERCEDES BENZなどのプレミアムカーメーカーに対し、"Exclusive"なデザインを提示。 FEATURES ・鍛造ディスク、鍛造リム 2ピース COLOR ・フラットブラック ※本製品は生産終了させて頂きますので、在庫品販売のみとなります。 |
COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
GALLERY
|
view more... |
SPEC & PRICE
Size | Price | Inset 5/112(Φ66.5) | |||||||||||||||||||||||||
SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
SUPER-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
|||||||||||||||||||||||
75.1 | 62.4 | 49.7 | 37.0 | 24.3 | 75.1 | 62.4 | 49.7 | 37.0 | 24.3 | 75.1 | 62.4 | 49.7 | 37.0 | 24.3 | 75.1 | 62.4 | 49.7 | 37.0 | 24.3 | 75.1 | 62.4 | 49.7 | 37.0 | 24.3 | |||
19 | 7.5J | ¥118,000 | - | 12 | 24 | 37 | 50 | - | 7 | 19 | 32 | 45 | - | 2 | 14 | 27 | 40 | - | -8 | 4 | 17 | 30 | |||||
8.0J | ¥119,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | ||||||
8.5J | ¥120,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | - | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||
9.0J | ¥121,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | - | 13 | 26 | 39 | 51 | - | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | ||||||
9.5J | ¥122,000 | 24 | 37 | 50 | - | - | 19 | 32 | 45 | 58 | - | 14 | 27 | 40 | 53 | - | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | ||||||
10.0J | ¥123,000 | 31 | 44 | 56 | - | - | 26 | 39 | 51 | - | - | 21 | 34 | 46 | 59 | - | 11 | 24 | 36 | 49 | - | ||||||
10.5J | ¥124,000 | 37 | 50 | - | - | - | 32 | 45 | 58 | - | - | 27 | 40 | 53 | - | - | 17 | 30 | 43 | 55 | - | ||||||
20 | 7.5J | ¥134,000 | - | 12 | 24 | 37 | 50 | - | 7 | 19 | 32 | 45 | - | 2 | 14 | 27 | 40 | - | -8 | 4 | 17 | 30 | - | -13 | -1 | 12 | 25 |
8.0J | ¥135,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 | |
8.5J | ¥136,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | - | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | |
9.0J | ¥137,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | - | 13 | 26 | 39 | 51 | - | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |
9.5J | ¥138,000 | 24 | 37 | 50 | - | - | 19 | 32 | 45 | 58 | - | 14 | 27 | 40 | 53 | - | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |
10.0J | ¥139,000 | 31 | 44 | 56 | - | - | 26 | 39 | 51 | - | - | 21 | 34 | 46 | 59 | - | 11 | 24 | 36 | 49 | - | 6 | 19 | 31 | 44 | - | |
10.5J | ¥140,000 | 37 | 50 | - | - | - | 32 | 45 | 58 | - | - | 27 | 40 | 53 | - | - | 17 | 30 | 43 | 55 | - | 12 | 25 | 38 | 50 | - | |
11.0J | ¥141,000 | 43 | 56 | - | - | - | 38 | 51 | - | - | - | 33 | 46 | 59 | - | - | 23 | 36 | 49 | - | - | 18 | 31 | 44 | 56 | - |
■製法:鍛造ディスク、鍛造リム
■構造:2ピース、TPMS(エアセンサー)対応加工標準装備
■ディスクカラー:フラットブラック、シルバーパールアルマイト ¥5,000UP、スーパーブラッシュド ¥18,000UP
■付属品:TWSセンターキャップ、エアバルブ、ハブリング(Φ66.5-Φ57)
■付属品別売価格:
TWSセンターキャップ \2,000、エアバルブ \800、ハブリング(Φ66.5-Φ57・1ヶ) \800
■オプション:ラグボルトセット(20ヶ入) \10,000
:ブラックラグボルトセット(20ヶ入) \14,000
【セット詳細】 A-SET(M14xP1.5 首下28mm)、C-SET(M12xP1.5 首下28mm)
TWS Exspur EX-fA Matching
Car Type | CODE | 19inch | 20inch | 備考 | ||||||
SIZE | INSET | DISKT-YPE | TYPE | SIZE | INSET | DISKT-YPE | TYPE | |||
A3 | 8P | 19-7.5J | 49 | SUPER LOW(Z) | 225/30 | 20-8.0J | 44 | SUPER LOW(Z) | 225/30 | ※1 |
A4 | 8K | 19-8.5J | 50 | SUPER LOW(Z) | 255/35 | 20-8.5J | 50 | SUPER LOW(Z) | 255/30 | |
A5 | 8T | 19-8.5J | 27 | MIDDLE(B) | 255/35 | 20-8.5J | 27 | MIDDLE(B) | 255/30 | |
A6 | 4F | 19-8.5J | 45 | LOW(A) | 255/35 | 20-8.5J | 47 | LOW(A) | 255/30 | |
A8 | 4E | 19-8.5J | 42 | HIGH(D) | 255/40 | 20-9.0J | 39 | HIGH(D) | 255/35 | |
TT | 8J | 19-9.0J | 51 | LOW(A) | 245/35 | 20-9.0J | 51 | LOW(A) | 245/30 | |
R8 | 42B | - | - | - | - | 20-8.5J | 37 | SUPER HIGH(E) | 235/30 | フロント用※1 |
20-11.0J | 56 | SUPER HIGH(E) | 305/25 | リア用 |
※1. フロントフェンダークリアランスが少ない為、タイヤがフェンダーから突出する可能性がございます。
ローダウン、フェンダー加工等が必要となりますのでご注意ください。
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.