TWS HOME > WHEELS > TWS EXlete > TWS EXlete All matching
118F Exe matching 118エフ・エグゼ マッチング 206S/205S/108M/107M/118F matching エクスリート オール マッチング |
【MASERATI】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
Quattroporte S/GT S |
MQP | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/40 | 20-10.5J | 37 | 37.5 | 37.2 | S-LOW | 285/35 | 5/114.3 | ※2 |
21-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/35 | 21-10.5J | 37 | - | - | S-LOW | 285/30 | ※2 | |||
Ghibli S/SQ4 | MG30 | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/40 | 20-10.5J | 37 | 37.5 | 37.2 | S-LOW | 285/35 | ※2 | |
21-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/35 | 21-10.5J | 37 | - | - | S-LOW | 285/30 | ※2 | |||
Granturismo Sport |
MGT | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/35 | 20-10.5J | 27 | 27.5 | 27.2 | S-HIGH | 285/35 | ※2 | |
Levante S | MLE30E | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/45 | 20-10.5J | 45 | 45.5 | - | LOW | 295/40 | ※2 | |
21-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/40 | 21-10.5J | 45 | - | - | LOW | 295/35 | ※2 |
【PORSCHE】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
MACAN | 95B | 20-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/45 | 20-10.0J | 19 | - | - | S-HIGH | 295/40 | 5/112 | |
20-9.0J | - | 21.5 | - | MIDDLE | 265/45 | 20-10.0J | - | 21.5 | 21 | MIDDLE | 295/40 | ||||
21-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/40 | 21-10.0J | 19 | - | - | S-HIGH | 295/35 | ||||
22-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/35 | 22-10.0J | 19 | - | - | S-HIGH | 295/30 | ||||
CAYENNE | 957 / 958 | 21-10.0J | 51 | - | - | LOW | 295/35 | 21-10.0J | 51 | - | - | LOW | 295/35 | 5/130 | ★ |
22-10.0J | 51 | - | - | LOW | 295/30 | 22-10.0J | 51 | - | - | LOW | 295/30 | ★ |
【Bentley】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
Continental GT | 21-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 275/35 | 21-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 275/35 | 5/112 | ★ | |
22-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 265/30 | 22-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 265/30 | ||||
Flying Spur | 21-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 275/35 | 21-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 275/35 | ★ | ||
22-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 265/30 | 22-9.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 265/30 | ||||
Bentayga | 21-10.0J | 19 | - | - | S-HIGH | 285/45 | 21-10.0J | 19 | - | - | S-HIGH | 285/45 | 5/130 | ★ | |
22-10.0J | 19 | S-HIGH | 285/40 | 22-10.0J | 19 | - | - | S-HIGH | 285/40 |
【Mercedes-AMG】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
A45/CLA45 | W176/C117 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 235/35 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 235/35 | 5/112 | |
C43/C450 | W205 | 19-7.5J | 30 | - | - | HIGH | 225/40 | 19-8.5J | 50 | - | - | S-LOW | 255/35 | ||
20-8.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 225/35 | 20-9.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 255/30 | ※1 | |||
C63S | W205 | 20-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 245/30 | 20-9.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 265/30 | ||
20-8.5J | - | 32.5 | - | LOW | 245/30 | 20-9.5J | - | 50.5 | - | S-LOW | 265/30 | ||||
C63S Coupe | C205 | 20-9.0J | 21 | 21.5 | - | MIDDLE | 255/30 | 20-10.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 285/30 | ||
C63 | W204 | 19-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 235/35 | 19-9.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 255/30 | ||
E43 | W213 | 20-8.0J | 19 | - | - | S-HIGH | 245/35 | 20-9.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 275/30 | ||
E63S | W213 | 20-9.5J | 25 | - | - | S-HIGH | 265/35 | 20-10.0J | 51 | 51.5 | - | LOW | 295/30 | ||
W212 | 20-9.0J | 34 | 34.5 | - | MIDDLE | 255/30 | 20-9.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 285/25 | |||
S63 | W222/C217 | 20-8.5J | 38 | - | - | MIDDLE | 255/40 | 20-9.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 285/35 | ||
20-9.0J | 34 | 34.5 | - | MIDDLE | 255/40 | 20-10.0J | 34 | 34.5 | - | S-LOW | 285/35 | ※1 | |||
21-9.0J | 36 | - | - | HIGH | 255/35 | 21-10.0J | 34 | - | - | LOW | 285/30 | ※1 | |||
SL63 | R231 | 20-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 255/30 | 20-10.0J | 44 | 44.5 | - | S-LOW | 285/30 | ||
20-9.0J | - | 26.5 | - | LOW | 255/30 | 20-10.0J | - | 44.5 | - | S-LOW | 285/30 | ||||
GT S | C190 | 20-9.0J | 59 | - | - | MIDDLE | 265/30 | 20-11.0J | 59 | 59.5 | - | MIDDLE | 295/30 | ※1 ☆ |
|
GLA45 |
X156 | 19-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/45 | 19-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/45 | ||
20-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/40 | 20-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/40 | ||||
GLC43 | X253 | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/45 | 20-9.5J | 19 | 19.5 | 19.2 | LOW | 285/40 | ||
GLE43/ GLE63S Coupe |
C292 | 22-10.0J | 49 | - | - | HIGH | 285/40 | 22-11.5J | 37 | - | - | S-LOW | 325/35 | ||
GLE43 SUV | W166 | 21-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 265/40 | 21-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 265/40 | ||
GLE63S SUV | W166 | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/35 | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/35 | ★ | |
22-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/30 | 22-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/30 | ||||
ML63 | W166 | 21-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 265/40 | 21-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 265/40 | ★ | |
22-9.5J | 55 | - | - | HIGH | 265/35 | 22-9.5J | 55 | HIGH | 265/35 | ||||||
GL63/GLS63 | X166 | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/40 | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/40 | ★ | |
22-10.5J | 43 | - | - | HIGH | 285/40 | 22-10.5J | 43 | - | - | HIGH | 285/40 |
【Mercedes-Benz】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
A/CLA-Class | W176/C117 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 235/35 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 235/35 | 5/112 | |
C-Class | W205/C205 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/40 | 19-9.0J | 51 | - | - | LOW | 255/35 | ||
20-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 20-9.0J | 51 | - | - | LOW | 255/30 | ||||
W204 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 19-9.0J | 51 | - | - | LOW | 255/30 | |||
E-Class | W213 | 19-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/40 | 19-9.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 275/35 | ||
20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/35 | 20-9.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 275/30 | ||||
W212 | 19-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 245/35 | 19-9.5J | 50 | 50.5 | - | S-LOW | 275/30 | |||
S-Class | W222/C217 | 19-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/45 | 19-9.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 275/40 | ||
20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 245/40 | 20-9.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 275/35 | ||||
W221 | 19-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/40 | 19-9.5J | 40 | 40.5 | - | MIDDLE | 275/40 | |||
20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/35 | 20-9.5J | 40 | 40.5 | - | MIDDLE | 275/35 | ||||
21-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/30 | 21-10.0J | 39 | - | - | LOW | 275/30 | ※1 | |||
CLS-Class | W218 | 19-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 255/35 | 19-10.0J | 44 | 44.5 | - | S-LOW | 285/30 | ||
20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 255/30 | 20-10.0J | 44 | 44.5 | - | S-LOW | 285/25 | ||||
W219 | 19-8.5J | 25 | - | - | S-HIGH | 245/35 | 19-10.5J | 32 | 32.5 | - | LOW | 285/30 | |||
20-8.5J | 25 | - | - | S-HIGH | 245/30 | 20-10.5J | 32 | 32.5 | 32.2 | LOW | 285/25 | ||||
SL-Class | R231 | 19-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/35 | 19-9.5J | 40 | 40.5 | - | MIDDLE | 285/30 | ||
20-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/30 | 20-10.0J | 44 | 44.5 | - | S-LOW | 285/25 | ||||
GLA-Class | X156 | 19-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/45 | 19-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/45 | ||
20-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/40 | 20-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/40 | ||||
GLC-Class | X253 | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/45 | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/45 | ||
21-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/40 | 21-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/40 | ||||
ML/GLE-Class(SUV) | W166 | 20-9.0J | 51 | - | - | LOW | 265/45 | 20-9.0J | 51 | - | - | LOW | 265/45 | ||
21-9.5J | 53 | - | - | MIDDLE | 265/40 | 21-9.5J | 53 | - | - | MIDDLE | 265/40 | ||||
22-9.5J | 55 | - | - | HIGH | 275/35 | 22-9.5J | 55 | - | - | HIGH | 275/35 | ||||
GLE-Class Coupe | C292 | 21-10.0J | 49 | - | - | HIGH | 275/45 | 21-11.0J | 36 | - | - | HIGH | 315/40 | ||
22-10.0J | 49 | - | - | HIGH | 285/40 | 22-11.5J | 37 | - | - | S-LOW | 325/35 | ||||
GL/GLS-Class (AMGスタイリング) |
X166 | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/40 | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/40 | ★ | |
22-10.5J | 43 | - | - | HIGH | 285/40 | 22-10.5J | 43 | - | - | HIGH | 285/40 |
【BMW M】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
M2 | F87 | 19-9.0J | 26 | 26.5 | - | LOW | 245/35 | 19-10.0J | 39 | 39.5 | - | LOW | 265/35 | 5/120 | |
20-9.0J | 24 | HIGH | 245/30 | 20-10.0J | 39 | LOW | 265/30 | ||||||||
M3 / M4 | F80/F82 | 19-9.0J | 26 | 26.5 | - | LOW | 255/35 | 19-10.0J | 39 | 39.5 | - | LOW | 275/35 | ☆ | |
20-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/30 | 20-10.0J | 34 | 34.5 | - | LOW | 285/30 | ||||
20-9.5J | - | - | 24.2 | S-LOW | 265/30 | 20-10.5J | - | - | 37.2 | LOW | 285/30 | ☆ | |||
M5 | F10 | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/35 | 20-10.0J | 34 | 34.5 | - | MIDDLE | 295/30 | ||
21-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/30 | 21-10.0J | 34 | - | - | MIDDLE | 295/25 | ||||
M6 | F12 | 20-9.5J | 30 | - | - | HIGH | 265/35 | 20-10.5J | 17 | - | - | HIGH | 295/30 | ※1 | |
21-9.5J | 30 | - | - | HIGH | 265/30 | 21-10.5J | 17 | - | - | HIGH | 295/25 | ||||
X5M/X6M | F85/F86 | 21-10.0J | 36 | - | - | HIGH | 285/35 | 21-11.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 325/30 | ★ |
【BMW】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
5series | G30 | 19-8.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 245/40 | 19-9.0J | 44 | 44.5 | - | S-LOW | 275/35 | 5/112 | |
20-8.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 245/35 | 20-9.0J | 44 | 44.5 | - | S-LOW | 275/30 | ||||
7series | G11/ 12 | 19-8.5J | 17 | - | - | HIGH | 245/45 | 19-9.5J | 32 | 32.5 | - | LOW | 275/40 | ||
20-8.5J | 17 | - | - | HIGH | 245/40 | 20-10.0J | 34 | 34.5 | - | MIDDLE | 275/35 | ||||
20-8.5J | - | 14.5 | - | MIDDLE | 245/40 | 20-10.0J | - | 31.5 | 31.2 | S-LOW | 275/35 | ||||
21-8.5J | 17 | - | - | HIGH | 245/35 | 21-10.0J | 34 | - | - | MIDDLE | 275/30 | ||||
i8 | 20-7.5J | 40 | - | - | MIDDLE | 215/45 | 20-8.5J | 50 | - | - | LOW | 245/40 | |||
X1 | F48 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/45 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/45 | ||
X3 M Sport | G01 | 19-7.5J | 30 | - | - | HIGH | 245/50 | 19-7.5J | 30 | - | - | HIGH | 245/50 | ||
20-8.0J | 24 | - | - | HIGH | 245/45 | 20-9.5J | 40 | 40.5 | - | MIDDLE | 275/40 | ||||
21-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 245/40 | 21-9.5J | 40 | - | - | MIDDLE | 275/35 | ||||
1series | F20 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 19-8.5J | 50 | - | - | S-LOW | 245/30 | 5/120 | |
2series | F22 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 19-8.5J | 50 | - | - | S-LOW | 245/30 | ||
3series | F30 | 19-8.0J | 34 | - | - | MIDDLE | 225/40 | 19-8.5J | 45 | - | - | LOW | 255/35 | ||
20-8.0J | 34 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 20-8.5J | 45 | - | - | LOW | 255/30 | ||||
4series | F32 | 19-8.0J | 34 | - | - | MIDDLE | 225/40 | 19-8.5J | 45 | - | - | LOW | 255/35 | ||
20-8.0J | 34 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 20-8.5J | 45 | - | - | LOW | 255/30 | ||||
5series | F10 | 19-8.5J | 32 | 32.5 | - | LOW | 245/40 | 19-9.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 275/35 | ||
20-8.5J | 32 | 32.5 | - | LOW | 245/35 | 20-10.0J | 44 | 44.5 | - | S-LOW | 275/30 | ||||
6series | F12/13 | 19-8.5J | 32 | 32.5 | - | LOW | 245/40 | 19-9.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 275/35 | ||
20-8.5J | 32 | 32.5 | - | LOW | 245/35 | 20-9.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 275/30 | ||||
7series | F01/02 | 19-9.0J | 26 | 26.5 | - | LOW | 245/45 | 19-10.0J | 39 | 39.5 | - | LOW | 275/40 | ||
20-9.0J | 26 | 26.5 | - | LOW | 245/40 | 20-10.0J | 39 | 39.5 | - | LOW | 275/35 | ||||
21-9.0J | 26 | - | - | LOW | 245/35 | 21-10.0J | 39 | - | - | LOW | 285/30 | ||||
22-9.0J | 26 | - | - | LOW | 265/30 | 22-10.0J | 39 | - | - | LOW | 295/25 | ||||
X3/X4 M Sport | F25/F26 | 19-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 245/45 | 19-9.5J | 45 | 45.5 | - | LOW | 275/40 | ||
20-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 245/40 | 20-10.0J | 51 | 51.5 | - | LOW | 275/35 | ||||
21-8.5J | 37 | - | - | S-LOW | 245/35 | 20-10.0J | 51 | - | - | LOW | 275/30 | ||||
X5/X6 (ホイールアー チ 装着車) |
F15/F16☆ | 21-10.0J | 36 | - | - | HIGH | 285/35 | 21-11.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 325/30 | ★ | |
22-10.0J | 36 | - | - | HIGH | 295/30 | 22-10.0J | 36 | - | - | HIGH | 295/30 |
【MINI】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
CLUBMAN | F54 JCW | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 5/112 | ※1 |
F54 Cooper S | 19-8.0J | 56 | - | - | S-LOW | 225/35 | 19-8.0J | 56 | - | - | S-LOW | 225/35 | |||
CROSSOVER | F60 JCW | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/45 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/45 | ||
F60 Cooper S | 19-8.0J | 44 | - | - | S-LOW | 225/45 | 19-8.0J | 44 | - | - | S-LOW | 225/45 | |||
CROSSOVER/ PACEMAN |
R60/R61 JCW | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/40 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/40 | 5/120 | ※1 |
R60/R61 Cooper S |
19-7.5J | 50 | - | - | S-LOW | 225/40 | 19-7.5J | 50 | - | - | S-LOW | 225/40 |
【AUDI】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
A3/S3 | 8V | 19-8.0J | 44 | - | - | S-LOW | 225/35 | 19-8.0J | 44 | - | - | S-LOW | 225/35 | 5/112 | |
20-8.0J | 44 | - | - | S-LOW | 225/30 | 20-8.0J | 44 | - | - | S-LOW | 225/30 | ||||
A4/S4 | 8W | 19-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 245/35 | 19-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 245/35 | ||
20-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 245/30 | 20-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 245/30 | ||||
8K | 19-8.5J | 45 | - | - | LOW | 245/35 | 19-8.5J | 45 | - | - | LOW | 245/35 | |||
19-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 245/35 | 19-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 245/35 | ※1 | |||
20-8.5J | 45 | - | - | LOW | 245/30 | 20-8.5J | 45 | - | - | LOW | 245/30 | ||||
A5/S5 | F5 | 19-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/35 | 19-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/35 | ||
20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 255/30 | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 255/30 | ||||
8T | 19-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/35 | 19-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/35 | |||
20-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/30 | 20-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/30 | ||||
A6 | 4G | 19-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 255/40 | 19-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 255/40 | ||
20-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 255/35 | 20-8.5J | 43 | - | - | HIGH | 255/35 | ||||
S6 | 4G | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/35 | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 255/35 | ||
A7 | 4G | 19-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 255/40 | 19-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 255/40 | ||
A7/S7 | 4G | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/35 | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/35 | ||
21-9.5J | 30 | - | - | HIGH | 265/30 | 21-9.5J | 30 | - | - | HIGH | 265/30 | ||||
A8/S8 Plus | 4H | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/40 | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/40 | ||
21-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/35 | 21-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/35 | ||||
22-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/30 | 22-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 265/30 | ||||
RS4 | 8K | 20-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/30 | 20-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/30 | ||
RS5 | 8T | 19-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/35 | 19-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 265/35 | ||
20-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 275/30 | 20-9.0J | 24 | - | - | HIGH | 275/30 | ||||
RS6 | 4G | 21-9.5J | 25 | - | - | S-HIGH | 285/30 | 21-9.5J | 25 | - | - | S-HIGH | 285/30 | ||
RS7 | 4G | 21-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 275/30 | 21-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 275/30 | ||
R8 V10 Plus | 4SCSPD | 20-8.5J | 38 | - | - | S-HIGH | 235/30 | 20-11.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 305/30 | ※1 | |
TT/TTS/ TT RS |
8S/8J | 19-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 245/30 | 19-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 245/35 | ||
20-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 255/30 | 20-9.0J | 49 | - | - | HIGH | 255/30 | ||||
Q2 | GA | 19-7.5J | 45 | - | - | LOW | 225/40 | 19-7.5J | 45 | - | - | LOW | 225/40 | ||
Q3 | 8U | 19-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/40 | 19-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/40 | ||
20-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/35 | 20-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/35 | ||||
RS Q3 | 8U | 20-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/35 | 20-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/35 | ||
Q5 S-line/ SQ5 |
FY | 19-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/55 | 19-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 235/55 | ||
20-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 255/45 | 20-8.0J | 36 | - | - | HIGH | 255/45 | ||||
8R | 20-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/45 | 20-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/45 | |||
21-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/40 | 21-8.5J | 30 | - | - | HIGH | 255/40 | ||||
Q7 | 4M | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 285/45 | 20-9.0J | 31 | - | - | S-HIGH | 285/45 | ||
21-9.5J | 30 | - | - | HIGH | 285/40 | 21-9.5J | 30 | - | - | HIGH | 285/40 | ||||
22-10.5J | 30 | - | - | HIGH | 295/35 | 22-10.5J | 30 | - | - | HIGH | 295/35 | ※1 | |||
4L | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/35 | 21-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/35 | 5/130 | ★ | |
22-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/30 | 22-10.0J | 44 | - | - | S-HIGH | 295/30 |
【Volkswagen】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
GOLF Ⅴ/Ⅵ/Ⅶ | 1K / AU | 19-7.5J | 50 | - | - | S-LOW | 225/35 | 19-7.5J | 50 | - | - | S-LOW | 225/35 | 5/112 | |
19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | 19-8.0J | 46 | - | - | MIDDLE | 225/35 | ※1 | |||
Scirocco/R | 3C | 19-8.0J | 39 | - | - | LOW | 235/35 | 19-8.0J | 39 | - | - | LOW | 235/35 | ||
20-8.5J | 45 | - | - | LOW | 235/30 | 20-8.5J | 45 | - | - | LOW | 235/30 | ||||
Tiguan R-Line | 5NCZE (2017年~) |
19-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/45 | 19-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/45 | ||
20-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/40 | 20-8.5J | 37 | 37.5 | - | S-LOW | 255/40 | ||||
5NCCZ (~2017年) |
19-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/40 | 19-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/40 | |||
20-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/35 | 20-9.0J | 31 | 31.5 | - | S-LOW | 255/35 | ||||
Passat | B8 | 19-8.5J | 45 | - | - | LOW | 235/40 | 19-8.5J | 45 | - | - | LOW | 235/40 |
【LAND ROVER】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | Size | アイテム別Inset(Face別) | Disk Type | Tire | ||||||||
All Item |
206S 205S 108M |
206S | All Item |
206S 205S 108M |
206S | ||||||||||
STD | Concave | Deep Concave |
STD | Concave | Deep Concave |
||||||||||
RANGE ROVER VOGUE |
LG5 | 21-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/45 | 21-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/45 | 5/120 | ★ |
22-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/40 | 22-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/40 | ||||
RANGE ROVER SPORT |
LW5SA | 21-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/45 | 21-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/45 | ★ | |
22-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/40 | 22-9.5J | 43 | - | - | HIGH | 275/40 |
【LEXUS】
Car | Code | Front | Rear | H/P.C.D. | 備考 | ||||||||||
