COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
▼Standard Face
▼Concave Face
FACE
Standard Face (S)
キャリパークリアランスに有利なスタンダードフェイス
Center Depth:14.9mm(20inch)|12.8mm(21inch)
Concave Face (C)
センターの落とし込みを強調したコンケイブフェイス
Center Depth:31.5mm(20inch)
GALLERY
view more... |
SPEC & PRICE
▼Standard Face
Size | Price | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ67) | 5/108 (φ63.4) | 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||||||||||||
アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Super-Low(Z) | Low(A) | Middle(B) | High(D) | Super-High(E) | |||||||||||||||||||||||
75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | |||
20 | 7.5J | ¥190,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 2 | 14 | 27 | 40 | -8 | 4 | 17 | 30 | -13 | -1 | 12 | 25 | |||||
8.0J | ¥191,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 | |
8.5J | ¥192,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
9.0J | ¥193,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
9.5J | ¥194,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
10.0J | ¥195,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
10.5J | ¥196,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
11.0J | ¥197,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
11.5J | ¥198,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
12.0J | ¥199,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
12.5J | ¥200,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
13.0J | ¥201,000 | 59 | 49 | 44 |
Size | Price | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/108 (φ63.4) | 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) | 5/130 (Φ71.5)(φ84.1) |
|||||||||||||||||||||||||
アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Super-Low(Z) | Low(A) | Middle(B) | High(D) | Super-High(E) | |||||||||||||||||||||||
75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | |||
21 | 8.0J | ¥210,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 |
8.5J | ¥211,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
9.0J | ¥212,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
9.5J | ¥213,000 | 24 | 37 | 50 | 63 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 65 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||
10.0J | ¥214,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 64 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 62 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||
10.5J | ¥215,000 | 37 | 50 | 63 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 65 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||
11.0J | ¥216,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 64 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 62 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||
11.5J | ¥217,000 | 50 | 63 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||||||
12.0J | ¥218,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
12.5J | ¥219,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
13.0J | ¥220,000 | 59 | 49 | 44 |
▼Concave Face
Size | Price | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ67) | 5/108 (φ63.4) | 5/112 (Φ66.5) 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||
アウターリムの深さ(mm) | |||||||||||||||||
Super-Low(C-2) | Low(D-2) | Middle(E-2) | |||||||||||||||
75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | |||
20 | 7.5J | ¥190,000 | 11.5 | 24.5 | 7.5 | 19.5 | 2.5 | 14.5 | |||||||||
8.0J | ¥191,000 | 5.5 | 18.5 | 31.5 | 0.5 | 13.5 | 26.5 | -5.5 | 8.5 | 21.5 | |||||||
8.5J | ¥192,000 | 11.5 | 24.5 | 37.5 | 7.5 | 19.5 | 32.5 | 2.5 | 14.5 | 27.5 | |||||||
9.0J | ¥193,000 | 5.5 | 18.5 | 31.5 | 43.5 | 0.5 | 13.5 | 26.5 | 38.5 | 8.5 | 21.5 | 33.5 | |||||
9.5J | ¥194,000 | 11.5 | 24.5 | 37.5 | 50.5 | 7.5 | 19.5 | 32.5 | 45.5 | 2.5 | 14.5 | 27.5 | 40.5 | ||||
10.0J | ¥195,000 | 18.5 | 31.5 | 43.5 | 56.5 | 13.5 | 26.5 | 38.5 | 51.5 | 8.5 | 21.5 | 33.5 | 46.5 | ||||
10.5J | ¥196,000 | 24.5 | 37.5 | 50.5 | 19.5 | 32.5 | 45.5 | 57.5 | 14.5 | 27.5 | 40.5 | 52.5 | |||||
11.0J | ¥197,000 | 31.5 | 43.5 | 56.5 | 26.5 | 38.5 | 51.5 | 21.5 | 33.5 | 46.5 | 59.5 | ||||||
11.5J | ¥198,000 | 37.5 | 50.5 | 32.5 | 45.5 | 57.5 | 27.5 | 40.5 | 52.5 | ||||||||
12.0J | ¥199,000 | 43.5 | 56.5 | 38.5 | 51.5 | 33.5 | 46.5 | ||||||||||
12.5J | ¥200,000 | 50.5 | 45.5 | 57.5 | 40.5 | 52.5 | |||||||||||
13.0J | ¥201,000 | 56.5 | 51.5 | 46.5 |
WHEEL OPTIONS
■リムカラー
レギュラー
・ダイヤモンドカット
オプション
・ブラックアルマイト (グロス) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (グロス+フランジカット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット+フランジカット) | ¥20,000
|
■ピアスボルト
レギュラー
・クローム
オプション
・クラシカルボルト | ¥1,000
・チタンボルト | ¥25,000
REMARKS
※1 車輛側のハブ形状によっては、得られるクリアランスが異なる場合がございますので、あくまで参考としてください。
◇上記 H/P.C.D. 5/112の製品は、Mercedes Benz (GL-Class、GLS-Class、R350 4MATIC (’12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、V-Class [W447]、GLE63S 4MATIC)、Bentley、Maybach(57、62)及び BMW(X5 7人乗り)には装着できません。
◇上記 H/P.C.D. 5/120の製品は、BMW X5 7人乗り、X5 [F15]、ActiveHybrid X6、LAND ROVER、Rolls-Royce、Bentleyには装着できません。
WHEEL PARTS
付属品
別売り品
|
付属品
TWSセンターキャップ(シルバー)
2ピース用エアバルブ
(リバースリム用)
別売り品
クローム
ハブリング
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.