COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
▼Standard Face
▼Concave Face
▼Deep Concave Face
FACE
|
GALLERY
|
view more... |
SPEC & PRICE
▼Standard Face
Size | Price | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ73) | 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||||||||||||
SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
S-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
|||||||||||||||||||||||
75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | |||
20 | 7.5J | ¥183,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 2 | 14 | 27 | 40 | -8 | 4 | 17 | 30 | -13 | -1 | 12 | 25 | |||||
8.0J | ¥184,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 | |
8.5J | ¥185,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
9.0J | ¥186,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
9.5J | ¥187,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
10.0J | ¥188,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
10.5J | ¥189,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
11.0J | ¥190,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
11.5J | ¥191,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
12.0J | ¥192,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
12.5J | ¥193,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
13.0J | ¥194,000 | 59 | 49 | 44 |
ハブクリアランス(※1): Super Low=33mm | Low=38mm | Middle=43mm | High=53mm | Super High=58mm
取付孔形状は、60°テーパー座対応です。
▼Concave Face
Size | Price | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ73) | 5/112 (Φ66.5) 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||
SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
|||||||||||||||
75.2 | 62.5 | 49.8 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | |||||||||
20 | 7.5J | ¥188,000 | 12.5 | 24.5 | 7.5 | 19.5 | 2.5 | 14.5 | |||||||||
8.0J | ¥189,000 | 5.5 | 18.5 | 31.5 | 0.5 | 13.5 | 26.5 | -5.5 | 8.5 | 21.5 | |||||||
8.5J | ¥190,000 | 12.5 | 24.5 | 37.5 | 7.5 | 19.5 | 32.5 | 2.5 | 14.5 | 27.5 | |||||||
9.0J | ¥191,000 | 18.5 | 31.5 | 44.5 | 13.5 | 26.5 | 39.5 | 8.5 | 21.5 | 34.5 | |||||||
9.5J | ¥192,000 | 24.5 | 37.5 | 50.5 | 19.5 | 32.5 | 45.5 | 14.5 | 27.5 | 40.5 | |||||||
10.0J | ¥193,000 | 31.5 | 44.5 | 56.5 | 26.5 | 39.5 | 51.5 | 21.5 | 34.5 | 46.5 | |||||||
10.5J | ¥194,000 | 37.5 | 50.5 | 32.5 | 45.5 | 58.5 | 27.5 | 40.5 | 53.5 | ||||||||
11.0J | ¥195,000 | 44.5 | 56.5 | 39.5 | 51.5 | 34.5 | 46.5 | 59.5 | |||||||||
11.5J | ¥196,000 | 50.5 | 45.5 | 58.5 | 40.5 | 53.5 | |||||||||||
12.0J | ¥197,000 | 56.5 | 51.5 | 46.5 | 59.5 | ||||||||||||
12.5J | ¥198,000 | 58.5 | 53.5 | ||||||||||||||
13.0J | ¥199,000 | 59.5 |
ハブクリアランス(※1): Super Low=40mm | Low=45mm | Middle=50mm
取付孔形状は、60°テーパー座対応です。
▼Deep Concave Face
Size | Price | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||
SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
|||||||||||||||
75.2 | 62.5 | 49.8 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | |||||||||
20 | 8.0J | ¥198,000 | 5.2 | 0.2 | -5.2 | ||||||||||||
8.5J | ¥199,000 | 12.2 | 7.2 | 5.2 | |||||||||||||
9.0J | ¥200,000 | 18.2 | 13.2 | 8.2 | |||||||||||||
9.5J | ¥201,000 | 24.2 | 19.2 | 14.2 | |||||||||||||
10.0J | ¥202,000 | 31.2 | 26.2 | 21.2 | |||||||||||||
10.5J | ¥203,000 | 37.2 | 32.2 | 27.2 | |||||||||||||
11.0J | ¥204,000 | 44.2 | 39.2 | 34.2 | |||||||||||||
11.5J | ¥205,000 | 50.2 | 45.2 | 40.2 | |||||||||||||
12.0J | ¥206,000 | 56.2 | 51.2 | 46.2 | |||||||||||||
12.5J | ¥207,000 | 58.2 | 53.2 | ||||||||||||||
13.0J | ¥208,000 | 59.2 |
ハブクリアランス(※1): Super Low=28mm | Low=33mm | Middle=38mm
取付孔形状は、60°テーパー座対応です。
カラー: フラットブラック | グロスブラック | グロスブラック/カットフィニッシュ (¥5,000UP) | フラットハイパーガンメタ (¥7,000UP) |
ブラッシュド (¥13,000UP) | 3Dバフ (¥20,000UP)
※車輛側のハブ形状によってはクリアランスが異なる場合がございますので、あくまで参考値としてください。
WHEEL OPTIONS
■リムカラー
レギュラー
・ダイヤモンドカット
オプション
・ブラックアルマイト (グロス) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (グロス+フランジカット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット+フランジカット) | ¥20,000
|
■ピアスボルト
レギュラー
・クローム
オプション
・クラシカルボルト | ¥1,000
・チタンボルト | ¥25,000
REMARKS
※1 車両側のハブ突出量が上記ハブクリアランスの数値を超える場合、センターキャップを装着できません。
車輛側のハブ形状によっては、得られるクリアランスが異なる場合がございますので、あくまで参考としてください。
※2 オプションカラーに関しては、若干の納期を必要とします。
◇上記 H/P.C.D. 5/112の製品は、Mercedes Benz (GL-Class、GLS-Class、R350 4MATIC (’12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、
S550 PLUG-IN HYBRID、V-Class [W447]、GLE63S 4MATIC)、Bentley、Maybachには装着できません。
◇上記 H/P.C.D. 5/120の製品は、BMW X5 7人乗り、X5 [F15]、ActiveHybrid X6、LAND ROVER、Rolls-Royce、Bentleyには装着できません。
WHEEL PARTS
付属品
別売り品
|
センターキャップのカラーはご注文時にお選びいただけます。
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.