TWS HOME > WHEELS > TWS EXlete 118F Exe(エクスリート 118エフ・エグゼ) > TWS EXlete 118F Exe matching
|
118F Exe matching 118エフ・エグゼ マッチング
118F Exe matching 118エフ・エグゼ マッチング |
【Ferrari】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| California | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/35 | 20-10.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 285/35 | ※2 | |
【Maserati】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| Quattroporte | S/GTS | 20-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 245/40 | 20-10.5J | 5/114.3 | 37 | S-LOW | 285/35 | ※2 |
| 22-9.0J | 5/114.3 | 31 | S-HIGH | 245/30 | 22-10.5J | 5/114.3 | 34 | MIDDLE | 285/25 | ※1.2 | ||
| Ghibli | S/SQ4 | 20-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 245/40 | 20-10.5J | 5/114.3 | 37 | S-LOW | 285/35 | ※2 |
| 22-9.0J | 5/114.3 | 31 | S-HIGH | 245/30 | 22-10.5J | 5/114.3 | 34 | MIDDLE | 285/25 | ※1.2 | ||
| Levante S | MLE30E | 20-9.0J | 5/114.3 | 31 | S-HIGH | 265/45 | 20-10.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 295/40 | ※2 |
| 22-9.0J | 5/114.3 | 31 | S-HIGH | 265/35 | 22-10.5J | 5/114.3 | 42 | HIGH | 295/30 | ※2 | ||
【Bentley】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| Continental GT | 22-9.5J | 5/112 | 37 | S-HIGH | 265/30 | 22-9.5J | 5/112 | 37 | S-HIGH | 265/30 | ||
| Flying Spur | 22-9.5J | 5/112 | 37 | S-HIGH | 265/30 | 22-9.5J | 5/112 | 37 | S-HIGH | 265/30 | ||
| Bentayga | 22-10.0J | 5/130 | 18 | S-HIGH | 285/40 | 22-10.0J | 5/130 | 18 | S-HIGH | 285/40 | ||
【Porsche】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| Cayenne | 92A(958) 9PA(957) |
22-10.0J | 5/130 | 51 | S-LOW | 295/30 | 22-10.0J | 5/130 | 51 | S-LOW | 295/30 | ★ |
| Macan | 95B | 20-9.0J | 5/112 | 24 | HIGH | 265/45 | 20-10.0J | 5/112 | 19 | S-HIGH | 295/40 | ★ |
| 22-9.0J | 5/112 | 23 | HIGH | 265/35 | 22-10.0J | 5/112 | 18 | S-HIGH | 295/30 | ★ | ||
【LAND LOVER】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| Range Rover VOGUE | LG | 22-9.5J | 5/120 | 42 | HIGH | 275/40 | 22-9.5J | 5/120 | 42 | HIGH | 275/40 | |
| Range Rover Sport | LW | 22-9.5J | 5/120 | 42 | HIGH | 275/40 | 22-9.5J | 5/120 | 42 | HIGH | 275/40 | |
| Range Rover Evogue | LV2A | 22-9.0J | 5/108 | 38 | S-LOW | 255/35 | 22-9.0J | 5/108 | 38 | S-LOW | 255/35 | |
【Jaguar】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| F-Pace | 22-9.0J | 5/108 | 41 | MIDDLE | 265/40 | 22-9.0J | 5/108 | 41 | MIDDLE | 265/40 | ||
【VOLVO】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| XC90 T6 | LB420 | 22-9.0J | 5/108 | 33 | LOW | 275/35 | 22-9.0J | 5/108 | 33 | LOW | 275/35 | |
【Mercedes-AMG】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| C63S | W205 | 20-8.5J | 5/112 | 32 | LOW | 245/30 | 20-9.5J | 5/112 | 50 | S-LOW | 265/30 | ※1 |
| C63S Coupe | C205 | 20-9.0J | 5/112 | 24 | HIGH | 255/30 | 20-10.5J | 5/112 | 53 | MIDDLE | 285/30 | |
| E43 4MATIC | W213 | 20-8.0J | 5/112 | 19 | S-HIGH | 255/30 | 20-9.0J | 5/112 | 44 | S-LOW | 275/30 | |
| E63S | W213 | 20-9.5J | 5/112 | 25 | S-HIGH | 265/35 | 20-10.0J | 5/112 | 51 | LOW | 295/30 | |
| W212 | 20-9.0J | 5/112 | 34 | MIDDLE | 255/30 | 20-10.0J | 5/112 | 51 | LOW | 285/25 | ||
| S63 | W222/C217 | 20-9.0J | 5/112 | 36 | HIGH | 255/40 | 20-10.0J | 5/112 | 34 | MIDDLE | 285/35 | ※1 |
| SL63 | R231 | 20-9.0J | 5/112 | 26 | LOW | 255/30 | 20-10.0J | 5/112 | 44 | S-LOW | 285/25 | |
| GLA45 | X156 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 235/40 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 235/40 | |
| GLC45 | W253 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 255/45 | 20-9.5J | 5/112 | 19 | LOW | 285/40 | |
| ML63 | W166 | 22-10.0J | 5/112 | 54 | MIDDLE | 295/30 | 22-10.0J | 5/112 | 54 | MIDDLE | 295/30 | |
| GLE63S SUV | W166 | 22-10.0J | 5/112 | 44 | HIGH | 295/30 | 22-10.0J | 5/112 | 44 | HIGH | 295/30 | |
| GLE43 / 63S Coupe | C292 | 22-10.0J | 5/112 | 49 | HIGH | 285/40 | 22-11.5J | 5/112 | 37 | S-HIGH | 325/35 | |
| GL63/GLS63 | X166 | 22-10.5J | 5/112 | 42 | HIGH | 305/35 | 22-10.5J | 5/112 | 42 | HIGH | 305/35 | ※1 |
| G63 | W463 | 22-10.0J | 5/130 | 44 | S-HIGH | 285/40 | 22-10.0J | 5/130 | 44 | S-HIGH | 285/40 | |
【Mercedes Benz】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| C-Class | W205 | 20-8.5J | 5/112 | 45 | LOW | 225/35 | 20-9.5J | 5/112 | 50 | S-LOW | 255/30 | ※1 |
| E-Class | W213 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 245/35 | 20-9.5J | 5/112 | 50 | S-LOW | 275/30 | |
| W212 | 20-8.5J | 5/112 | 45 | LOW | 245/30 | 20-9.5J | 5/112 | 50 | S-LOW | 275/25 | ||
| S-Class | W222/C217 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 245/40 | 20-9.5J | 5/112 | 37 | S-LOW | 275/35 | ※3 |
| SL-Class | R231 | 20-9.0J | 5/112 | 26 | LOW | 255/30 | 20-10.0J | 5/112 | 44 | S-LOW | 285/30 | |
| GLA-Class | X156 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 235/40 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 235/40 | |
| ML/GLE-Class SUV | W166 | 22-9.5J | 5/112 | 52 | LOW | 265/35 | 22-9.5J | 5/112 | 52 | LOW | 265/35 | |
| GLE-Class Coupe | C292 | 22-10.0J | 5/112 | 49 | HIGH | 285/40 | 22-11.5J | 5/112 | 37 | S-HIGH | 325/35 | |
| G-Class | W463 | 22-9.5J | 5/130 | 57 | S-LOW | 275/40 | 22-9.5J | 5/130 | 57 | S-LOW | 275/40 | ★1 |
| 22-10.0J | 5/130 | 46 | LOW | 285/40 | 22-10.0J | 5/130 | 46 | LOW | 285/40 | ★2 | ||
【BMW M】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| M3/M4 | F80/F82 | 20-9.0J | 5/120 | 26 | LOW | 245/40 | 20-10.0J | 5/120 | 39 | LOW | 275/35 | ★ |
| M5 | F10 | 20-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 265/35 | 20-10.0J | 5/120 | 34 | MIDDLE | 295/30 | |
| M6 | F12/F13 | 20-9.5J | 5/120 | 30 | HIGH | 265/35 | 20-10.5J | 5/120 | 17 | HIGH | 295/30 | |
| X5M / X6M | F85 / F86 | 22-10.0J | 5/120 | 36 | HIGH | 295/30 | 22-10.0J | 5/120 | 36 | HIGH | 295/30 | |
【BMW】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| 5series | G30 | 20-8.5J | 5/112 | 30 | HIGH | 245/35 | 20-9.5J | 5/112 | 45 | LOW | 275/30 | ※1 |
| 7series | G11/12 | 20-8.5J | 5/112 | 19 | LOW | 245/40 | 20-10.0J | 5/112 | 39 | LOW | 275/35 | |
| X3 M SPORT | G01 | 20-8.0J | 5/112 | 26 | LOW | 245/45 | 20-9.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 275/40 | |
| 6series | F12/F13 | 20-8.5J | 5/120 | 32 | LOW | 245/35 | 20-10.0J | 5/120 | 44 | S-LOW | 275/30 | |
| 7series | F01 | 20-9.0J | 5/120 | 26 | LOW | 245/40 | 20-10.0J | 5/120 | 34 | MIDDLE | 275/35 | |
| X3/X4 M SPORT | F25/F26 | 20-8.5J | 5/120 | 37 | S-LOW | 245/40 | 20-10.0J | 5/120 | 46 | MIDDLE | 275/35 | |
| X5/X6 | F15 / F16 | 22-10.0J | 5/120 | 36 | HIGH | 295/30 | 22-10.0J | 5/120 | 36 | HIGH | 295/30 | |
【AUDI】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| A3/S3 | 8V | 20-8.0J | 5/112 | 44 | S-LOW | 225/30 | 20-8.0J | 5/112 | 44 | S-LOW | 225/30 | |
| A4/S4 | 8W(B9) | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 245/30 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 245/30 | |
| 8K(B8) | 20-8.5J | 5/112 | 45 | LOW | 245/30 | 20-8.5J | 5/112 | 45 | LOW | 245/30 | ||
| A5/S5 | F5(B9) | 20-9.0J | 5/112 | 31 | S-HIGH | 255/30 | 20-9.0J | 5/112 | 31 | S-HIGH | 255/30 | |
| 8T(B8) | 20-8.5J | 5/112 | 25 | S-HIGH | 255/30 | 20-8.5J | 5/112 | 25 | S-HIGH | 255/30 | ||
| A6/S6 | 4G(C7) 3.0L | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 255/35 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 255/35 | |
| A7/S7 | 4G | 20-9.0J | 5/112 | 34 | MIDDLE | 265/35 | 20-9.0J | 5/112 | 34 | MIDDLE | 265/35 | |
| A8/S8 | 4H | 20-9.0J | 5/112 | 31 | S-HIGH | 265/40 | 20-9.0J | 5/112 | 31 | S-HIGH | 265/40 | |
| 4H | 22-9.0J | 5/112 | 31 | S-HIGH | 265/30 | 22-9.0J | 5/112 | 31 | S-HIGH | 265/30 | ||
| TT/TT S/TT RS | 8J/8S | 20-9.0J | 5/112 | 46 | MIDDLE | 255/30 | 20-9.0J | 5/112 | 46 | MIDDLE | 255/30 | |
| RS4 | 8K | 20-9.0J | 5/112 | 24 | HIGH | 265/30 | 20-9.0J | 5/112 | 24 | HIGH | 265/30 | |
| RS5 | 8T | 20-9.0J | 5/112 | 24 | HIGH | 275/30 | 20-9.0J | 5/112 | 24 | HIGH | 275/30 | |
| SQ5/Q5 S-line | 8R | 20-8.5J | 5/112 | 30 | HIGH | 225/30 | 20-8.5J | 5/112 | 30 | HIGH | 225/30 | |
| Q7 | 4M | 20-9.5J | 5/112 | 30 | HIGH | 285/45 | 20-9.5J | 5/112 | 30 | HIGH | 285/45 | |
| 22-10.5J | 5/112 | 29 | HIGH | 295/35 | 22-10.5J | 5/112 | 29 | HIGH | 295/35 | ※1 | ||
| 4L | 22-10.0J | 5/130 | 54 | MIDDLE | 295/30 | 22-10.0J | 5/130 | 54 | MIDDLE | 295/30 | ||
【Volkswagen】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| Scirocco/R | 13C | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 235/30 | 20-8.5J | 5/112 | 40 | MIDDLE | 235/30 | |
| Tiguan R-Line | 5NCCZ | 20-9.0J | 5/112 | 31 | S-LOW | 255/35 | 20-9.0J | 5/112 | 31 | S-LOW | 255/35 | |
| Touareg | 7P | 22-9.5J | 5/130 | 52 | LOW | 295/30 | 22-9.5J | 5/130 | 52 | LOW | 295/30 | |
【LEXUS】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| LC | LC500h/LC500 | 20-9.0J | 5/120 | 19 | S-HIGH | 245/45 | 20-10.0J | 5/120 | 19 | S-HIGH | 275/40 | |
| LS | LS500h/LS500 (GVF / VXFA) |
20-9.0J | 5/120 | 19 | S-HIGH | 245/45 | 20-9.0J | 5/120 | 19 | S-HIGH | 245/40 | |
| 22-9.0J | 5/120 | 18 | S-HIGH | 255/35 | 22-9.0J | 5/120 | 18 | S-HIGH | 255/35 | |||
| LS500h / LS500 F SPORT (GVF / VXFA) |
20-9.0J | 5/120 | 19 | S-HIGH | 245/45 | 20-10.0J | 5/120 | 26 | LOW | 275/40 | ||
| 22-9.0J | 5/120 | 18 | S-HIGH | 255/35 | 22-9.0J | 5/120 | 18 | S-HIGH | 255/35 | |||
| LS460 F SPORT (USF40) |
20-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 245/40 | 20-10.0J | 5/120 | 39 | LOW | 275/35 | ||
| 22-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 255/30 | 22-10.0J | 5/120 | 38 | S-LOW | 295/25 | |||
| LS600(UVF45) | 20-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 245/40 | 20-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 245/40 | ||
| 22-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 255/30 | 22-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 255/30 | |||
| GS | AWL/GRL GWL |
20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/35 | 20-9.5J | 5/114.3 | 50 | S-LOW | 255/30 | |
| RC | GSC10 | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 235/35 | 20-9.5J | 5/114.3 | 50 | S-LOW | 265/30 | |
| LS460 | USF40 (Ver.SZ,F Sports含む) |
20-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 245/40 | 20-10.0J | 5/120 | 39 | LOW | 275/35 | |
| 22-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 255/30 | 22-10.0J | 5/120 | 38 | S-LOW | 295/25 | |||
| LS600 | UVF45 | 20-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 245/40 | 20-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 245/40 | |
| 22-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 255/30 | 22-9.0J | 5/120 | 31 | S-HIGH | 255/30 | |||
| NX | AGZ/AYZ10 | 20-9.0J | 5/114.3 | 39 | LOW | 245/45 | 20-9.0J | 5/114.3 | 39 | LOW | 245/45 | ※1 |
| 22-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 255/35 | 22-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 255/35 | ※1 | ||
| RX | 20/25W | 20-8.5J | 5/114.3 | 27 | MIDDLE | 255/45 | 20-8.5J | 5/114.3 | 27 | MIDDLE | 255/45 | |
| 22-9.0J | 5/114.3 | 28 | MIDDLE | 255/35 | 22-9.0J | 5/114.3 | 28 | MIDDLE | 255/35 | |||
【LEXUS F】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| RC F | USC10 | 20-9.5J | 5/114.3 | 43 | HIGH | 255/30 | 20-10.5J | 5/114.3 | 37 | S-LOW | 275/30 | ※1 |
| GS F | URL10 | 20-9.5J | 5/114.3 | 43 | HIGH | 255/30 | 20-10.5J | 5/114.3 | 32 | LOW | 275/30 | |
【TOYOTA】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| CROWN MAJESTA | GWS214 | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/30 | 20-9.5J | 5/114.3 | 50 | S-LOW | 255/30 | |
| CROWN | GRS214(3.5L) | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/30 | 20-9.5J | 5/114.3 | 50 | S-LOW | 255/30 | |
| ALPHARD/ VELLFIRE |
30 | 20-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 245/35 | 20-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 245/35 | |
| 22-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 255/30 | 22-9.0J | 5/114.3 | 36 | HIGH | 255/30 | |||
| C-HR | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/35 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/35 | ※1 | |
【NISSAN】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| CIMA HYBRID | HGY51 | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/40 | 20-10.0J | 5/114.3 | 46 | MIDDLE | 275/35 | |
| FUGA | KY51 370GT Type S★ | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/40 | 20-10.0J | 5/114.3 | 46 | MIDDLE | 275/35 | |
| SKYLINE SEDAN | V37 350GT HYBRID Type-SP★ | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/35 | 20-8.5J | 5/114.3 | 40 | MIDDLE | 245/35 | |
| ELGRAND | E52 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/40 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/40 | |
【HONDA】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| ACCORD HYBRID | CR6 | 20-8.0J | 5/114.3 | 44 | S-LOW | 235/30 | 20-8.0J | 5/114.3 | 44 | S-LOW | 235/30 | |
| LEGEND | KC2 | 20-8.5J | 5/120 | 45 | LOW | 245/35 | 20-8.5J | 5/120 | 45 | LOW | 245/35 | |
【MAZDA】
| Car | Code | Front | Rear | 備考 | ||||||||
| Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | Size | H/P.C.D. | Inset | Disk Face |
Tire | |||
| CX-8 | KG | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/45 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/45 | |
| CX-5 | KF | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/45 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/45 | |
| KE | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/45 | 20-8.5J | 5/114.3 | 45 | LOW | 245/45 | ||
(注記)
上記マッチングはあくまで参考であり、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではございません。
装着に関しては、必ず専門知識のある販売店にご相談下さい。
※1 チューナーサイズ
※2 PCD穴の特別加工が必要となります。詳細は別途お問合せ下さい。
※3 S550プラグインハイブリッドを除く
|
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.