COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
▼リバースリム
▼ステップリム
GALLERY
view more... |
SPEC & PRICE
Size | Price | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ67) | 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||||||||||||
SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
S-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
|||||||||||||||||||||||
75.0 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | |||
19 | 7.5J | ¥150,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 2 | 14 | 27 | 40 | -8 | 4 | 17 | 30 | -13 | -1 | 12 | 25 | |||||
8.0J | ¥151,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 | |
8.5J | ¥152,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
9.0J | ¥153,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
9.5J | ¥154,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
10.0J | ¥155,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
10.5J | ¥156,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
11.0J | ¥157,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
11.5J | ¥158,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
12.0J | ¥159,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
12.5J | ¥160,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
13.0J | ¥161,000 | 59 | 49 | 44 |
Size | Price | Inset 黒字:リバースリムのみのインセット/赤字:ステップリム、リバースリムの共通インセット H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ67) | 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||||||||||||
SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
S-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
|||||||||||||||||||||||
75.0 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | |||
20 | 7.5J | ¥167,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 2 | 14 | 27 | 40 | -8 | 4 | 17 | 30 | -13 | -1 | 12 | 25 | |||||
8.0J | ¥168,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 | |
8.5J | ¥169,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
9.0J | ¥170,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
9.5J | ¥171,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
10.0J | ¥172,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
10.5J | ¥173,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
11.0J | ¥174,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
11.5J | ¥175,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
12.0J | ¥176,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
12.5J | ¥177,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
13.0J | ¥178,000 | 59 | 49 | 44 |
Size | Price | Inset リバースリム H/P.C.D. (ハブ径) = 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
|||||||||||||||||||||||||
SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
S-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
|||||||||||||||||||||||
75.0 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | |||
21 | 8.0J | ¥184,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 |
8.5J | ¥185,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
9.0J | ¥186,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
9.5J | ¥187,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
10.0J | ¥188,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
10.5J | ¥189,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
11.0J | ¥190,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
11.5J | ¥191,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
12.0J | ¥192,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
12.5J | ¥193,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
13.0J | ¥194,000 | 59 | 49 | 44 |
WHEEL OPTIONS
■リムカラー
レギュラー
・ダイヤモンドカット
オプション
・ブラックアルマイト (グロス) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (グロス+フランジカット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット+フランジカット) | ¥20,000
ステップリムをお選びの場合、ブラックアルマイトリムは「グロス」または「フラット」の選択となります。
|
■ピアスボルト
レギュラー
・クローム
オプション
・クラシカルボルト | ¥1,000
・チタンボルト | ¥25,000
REMARKS
※1 車両側のハブ突出量が上記ハブクリアランスの数値を超える場合、センターキャップを装着できません。
車輛側のハブ形状によっては、得られるクリアランスが異なる場合がございますので、あくまで参考としてください。
※2 オプションカラーに関しては、若干の納期を必要とします。
※3 20inch及び21inchはVIA 815KG 対応です。BMW X5/X6、LAND ROVER、Bentley等へも装着可能です。
◇上記19inch H/P.C.D. 5/112の製品は、Mercedes Benz (GL-Class、GLS-Class、R350 4MATIC (’12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、
S550 PLUG-IN HYBRID、V-Class [W447]、GLE63S 4MATIC)、Bentley、Maybachには装着できません。
◇上記19inch H/P.C.D. 5/120の製品は、BMW X5 7人乗り、X5 [F15]、ActiveHybrid X6、LAND ROVER、Rolls-Royce、Bentleyには装着できません。
WHEEL PARTS
付属品
|
別売り品
|
センターキャップのカラーはご注文時にお選びいただけます。
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.