COLOR EXAMPLE
COLOR EXAMPLE
GALLERY
|
view more... |
SPEC & PRICE
| Size | 希望小売価格(税別)(カラー別) | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ67) | 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラー | オプション | SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
S-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
||||||||||||||||||||||||
| GB | FB | TS | FHGM | BRS | 3DB | 75.0 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | ||
| 19 | 7.5J | ¥157,000 | ¥169,000 | ¥170,000 | ¥197,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 2 | 14 | 27 | 40 | -8 | 4 | 17 | 30 | -13 | -1 | 12 | 25 | |||||
| 8.0J | ¥158,000 | ¥170,000 | ¥171,000 | ¥198,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 | |
| 8.5J | ¥159,000 | ¥171,000 | ¥172,000 | ¥199,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
| 9.0J | ¥160,000 | ¥172,000 | ¥173,000 | ¥200,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
| 9.5J | ¥161,000 | ¥173,000 | ¥174,000 | ¥201,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
| 10.0J | ¥162,000 | ¥174,000 | ¥175,000 | ¥202,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
| 10.5J | ¥163,000 | ¥175,000 | ¥176,000 | ¥203,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
| 11.0J | ¥164,000 | ¥176,000 | ¥177,000 | ¥204,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
| 11.5J | ¥165,000 | ¥177,000 | ¥178,000 | ¥205,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 12.0J | ¥166,000 | ¥178,000 | ¥179,000 | ¥206,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
| 12.5J | ¥167,000 | ¥179,000 | ¥180,000 | ¥207,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 13.0J | ¥168,000 | ¥180,000 | ¥181,000 | ¥208,000 | 59 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| Size | 希望小売価格(税別)(カラー別) | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/100 (Φ67) | 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラー | オプション | SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
S-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
||||||||||||||||||||||||
| GB | FB | TS | FHGM | BRS | 3DB | 75.0 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | ||
| 20 | 7.5J | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥188,000 | ¥215,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 2 | 14 | 27 | 40 | -8 | 4 | 17 | 30 | -13 | -1 | 12 | 25 | |||||
| 8.0J | ¥176,000 | ¥188,000 | ¥189,000 | ¥216,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 | |
| 8.5J | ¥177,000 | ¥189,000 | ¥190,000 | ¥217,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
| 9.0J | ¥178,000 | ¥190,000 | ¥191,000 | ¥218,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
| 9.5J | ¥179,000 | ¥191,000 | ¥192,000 | ¥219,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
| 10.0J | ¥180,000 | ¥192,000 | ¥193,000 | ¥220,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
| 10.5J | ¥181,000 | ¥193,000 | ¥194,000 | ¥221,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
| 11.0J | ¥182,000 | ¥194,000 | ¥195,000 | ¥222,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
| 11.5J | ¥183,000 | ¥195,000 | ¥196,000 | ¥223,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 12.0J | ¥184,000 | ¥196,000 | ¥197,000 | ¥224,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
| 12.5J | ¥185,000 | ¥197,000 | ¥198,000 | ¥225,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 13.0J | ¥186,000 | ¥198,000 | ¥199,000 | ¥226,000 | 59 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| Size | 希望小売価格(税別)(カラー別) | Inset / Disk Type H/P.C.D. (ハブ径) = 5/112 (Φ66.5) | 5/114.3 (Φ73) | 5/120 (Φ72.5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラー | オプション | SUPER-LOW(Z) アウターリムの深さ(mm) |
LOW(A) アウターリムの深さ(mm) |
MIDDLE(B) アウターリムの深さ(mm) |
HIGH(D) アウターリムの深さ(mm) |
S-HIGH(E) アウターリムの深さ(mm) |
||||||||||||||||||||||||
| GB | FB | TS | FHGM | BRS | 3DB | 75.0 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | 75.2 | 62.5 | 49.8 | 37.1 | 24.4 | ||
| 21 | 8.0J | ¥193,000 | ¥205,000 | ¥206,000 | ¥233,000 | 5 | 18 | 31 | 44 | 56 | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | -5 | 8 | 21 | 34 | 46 | -15 | -2 | 11 | 24 | 36 | -20 | -7 | 6 | 19 | 31 |
| 8.5J | ¥194,000 | ¥206,000 | ¥207,000 | ¥234,000 | 12 | 24 | 37 | 50 | 7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 2 | 14 | 27 | 40 | 53 | -8 | 4 | 17 | 30 | 43 | -13 | -1 | 12 | 25 | 38 | ||
| 9.0J | ¥195,000 | ¥207,000 | ¥208,000 | ¥235,000 | 18 | 31 | 44 | 56 | 13 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 34 | 46 | 59 | -2 | 11 | 24 | 36 | 49 | -7 | 6 | 19 | 31 | 44 | |||
| 9.5J | ¥196,000 | ¥208,000 | ¥209,000 | ¥236,000 | 24 | 37 | 50 | 19 | 32 | 45 | 58 | 14 | 27 | 40 | 53 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | -1 | 12 | 25 | 38 | 50 | |||||
| 10.0J | ¥197,000 | ¥209,000 | ¥210,000 | ¥237,000 | 31 | 44 | 56 | 26 | 39 | 51 | 21 | 34 | 46 | 59 | 11 | 24 | 36 | 49 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | |||||||
| 10.5J | ¥198,000 | ¥210,000 | ¥211,000 | ¥238,000 | 37 | 50 | 32 | 45 | 58 | 27 | 40 | 53 | 17 | 30 | 43 | 55 | 12 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
| 11.0J | ¥199,000 | ¥211,000 | ¥212,000 | ¥239,000 | 44 | 56 | 39 | 51 | 34 | 46 | 59 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||||||
| 11.5J | ¥200,000 | ¥212,000 | ¥213,000 | ¥240,000 | 50 | 45 | 58 | 40 | 53 | 30 | 43 | 55 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 12.0J | ¥201,000 | ¥213,000 | ¥214,000 | ¥241,000 | 56 | 51 | 46 | 59 | 36 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||
| 12.5J | ¥202,000 | ¥214,000 | ¥215,000 | ¥242,000 | 58 | 53 | 43 | 55 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 13.0J | ¥203,000 | ¥215,000 | ¥216,000 | ¥243,000 | 59 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
カラー:
【レギュラー】GB=グロスブラック | FB=フラットブラック | TS=チタンシルバー
【オプション】FHGM=フラットハイパーガンメタ | BRS=ブラッシュド | 3DB=3D バフ
WHEEL OPTIONS
■リムカラー
レギュラー
・ダイヤモンドカット
オプション
・ブラックアルマイト (グロス) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (グロス+フランジカット) | ¥20,000
・ブラックアルマイト (フラット+フランジカット) | ¥20,000
ステップリムをお選びの場合、ブラックアルマイトリムは「グロス」または「フラット」の選択となります。
|
■ピアスボルト
レギュラー
・クローム
オプション
・クラシカルボルト | ¥1,000
・チタンボルト | ¥25,000
REMARKS
※1 車両側のハブ突出量が上記ハブクリアランスの数値を超える場合、センターキャップを装着できません。
車輛側のハブ形状によっては、得られるクリアランスが異なる場合がございますので、あくまで参考としてください。
上記19インチ H/P.C.D. 5/112の製品は、Mercedes Benz (GL-Class、GLS-Class、R350 4MATIC (’12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、V-Class [W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLE-Class[167系])、S580e、EQE350+、EQE350 (SUV)、EQE53、EQS450+、EQS53、EQS SUV、GLC350e、E53 HYBRID、S63E、Bentley、Maybach (57、62)、Maybach GLS600、Maybach EQS680、及び、BMW (X5 7人乗り、X5PHV、X7、iX、iX3、ALPINA XB7、i7) 及びAUDI(e-tron、Q8 e-tron、Q8 Sportback e-tron、SQ8 Sportback e-tron)には装着できません。
上記 H/P.C.D. 5/112の製品は、Mercedes Benz (EQS SUV)、及び Maybach EQS680には装着出来ません。
上記19インチ H/P.C.D. 5/120の製品は、CENTURY SUV、BMW (X5 7人乗り、X5[F15]、XM[G09])、LAND ROVER、ROLLS-ROYCE 及び BENTLEYには装着出来ません。
上記 H/P.C.D. 5/120の製品は、LAND ROVER (RANGE ROVER≪’22年式以降≫、DEFENDER 130には装着出来ません。
その他、20・21インチの適合については、お問い合わせ下さい。WHEEL PARTS
付属品
|
別売り品
|
センターキャップのカラーはご注文時にお選びいただけます。
|
ホイール&ホイールパーツ |
COPYRIGHT © TWS ALL RIGHTS RESERVED.